물품
총 3272건 |
페이지 116 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 대화면 대화4리 배수로 정비사업 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 2,115,920 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-12 |
| 1546 | 2015년 산림절성토면 재해예방사업(탑동)관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 2,516,480 | 산림과 | 이미진 | 2015-11-17 |
| 1545 | 2015년 사방댐 관리(호명4)사업 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 6,936,360 | 산림과 | 이미진 | 2015-11-26 |
| 1544 | 신리지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관급자재(레미콘 추가) | 2015-06-12 | 3,808,640 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-11-25 |
| 1543 | 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사 (1차분)관급자재 (레미콘) | 2015-06-12 | 7,922,860 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-12-31 |
| 1542 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(1차, 토목) 관급자재(레미콘 추가) | 2015-06-12 | 150,400 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-09-25 |
| 1541 | 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급자재(레미콘 추가) | 2015-06-12 | 75,200 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-11-10 |
| 1540 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(아스콘) | 2015-06-12 | 65,259,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-05 |
| 1539 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 10,528,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-10-27 |
| 1538 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 8,916,320 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-06 |
| 1537 | 봉평 공공하수처리장증설 및 하수관거 설치공사(2차)관급자재(배수설비)(레미콘) | 2015-06-12 | 1,494,160 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-22 |
| 1536 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차분)관급자재(레미콘) | 2015-06-12 | 8,713,920 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-21 |
| 1535 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(PVC이중벽관) | 2015-06-12 | 5,647,500 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-31 |
| 1534 | 2015년 솔잎혹파리방제나무주사 약제(디노테퓨란) 구입 | 2015-06-12 | 4,257,000 | 산림과 | 엄준용 | 2015-07-02 |
| 1533 | 계촌1리(점촌) 농로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-06-12 | 1,700,840 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-30 |
