물품
총 3272건 |
페이지 141 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 주진지구 농업용 관정 개발공사 관급자재대(STS원형물탱크) | 2015-03-12 | 4,209,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1171 | 이목정지구 농업용 관정 개발공사 관급자재대(STS원형물탱크) | 2015-03-12 | 4,209,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1170 | 하6리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(수중펌프) | 2015-03-12 | 8,940,000 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-30 |
| 1169 | 하6리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(맨홀뚜껑) | 2015-03-12 | 256,500 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-30 |
| 1168 | 주진지구 농업용 관정개발공사 관급자재대(지하수상부보호공) | 2015-03-12 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1167 | 하6리 처리분구 하수관로 설치공사(폴리에틸렌관) | 2015-03-12 | 1,181,600 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-27 |
| 1166 | 하6리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(오수받이) | 2015-03-12 | 1,066,500 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-30 |
| 1165 | 하6리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(폴리에틸렌관) | 2015-03-12 | 1,477,600 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-30 |
| 1164 | 미탄면 회동1리 배수로 정비공사 관급자재(이형수로관) | 2015-03-12 | 34,812,800 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1163 | 미탄면 회동1리 배수로 정비공사 관급자재(파형강관) | 2015-03-12 | 2,725,200 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1162 | 하6리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(맨홀) | 2015-03-12 | 1,040,300 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-30 |
| 1161 | 이목정지구 농업용 관정 개발공사 관급자재대(지하수상부보호공) | 2015-03-12 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1160 | 산불진화용 안전장비 구입 | 2015-03-12 | 8,730,000 | 산림과 | 박창복 | 2015-03-19 |
| 1159 | 산불진화 장비(불갈퀴) 구입 | 2015-03-12 | 7,760,000 | 산림과 | 박창복 | 2015-03-19 |
| 1158 | 군청공무원 진화대 및 읍면 산불관계자 피복구입 | 2015-03-12 | 7,600,000 | 산림과 | 박창복 | 2015-03-19 |
