물품
총 3272건 |
페이지 140 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | 군도15호(수하리)위험도로 선형개량공사 관급자재(레미콘) | 2015-03-13 | 10,725,520 | 건설과 | 강석원 | 2015-07-31 |
| 1186 | 군도15호(수하리)위험도로 선형개량공사 관급자재(보강토옹벽) | 2015-03-13 | 42,399,100 | 건설과 | 강석원 | 2015-09-07 |
| 1185 | 군도15호(수하리)위험도로선형개량공사 관급자재(레미콘) | 2015-03-13 | 928,200 | 건설과 | 강석원 | 2015-09-07 |
| 1184 | 하6리 처리분구 하수관로 설치공사 관급자재(소형맨홀) | 2015-03-13 | 1,004,920 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-30 |
| 1183 | 평창읍 천동리(저수지 인근) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-03-13 | 2,475,200 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1182 | 평창읍 종부리 배수로 정비공사 관급자재대(레미콘) | 2015-03-13 | 6,110,650 | 건설과 | 박경균 | 2015-05-30 |
| 1181 | 평창읍 천동리(저수지 인근) 배수로 정비공사 관급자재(철근) | 2015-03-13 | 252,630 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1180 | 대화면 상안미2리 배수로 정비공사 관급자재대(레미콘) | 2015-03-13 | 4,022,200 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1179 | 평창읍 천동리 배수로 정비공사 관급자재대(레미콘) | 2015-03-13 | 3,171,350 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1178 | 평창읍 종부리 배수로 정비공사 관급자재대(철근) | 2015-03-13 | 1,501,760 | 건설과 | 박경균 | 2015-05-30 |
| 1177 | 평창읍 천동리 배수로정비공사 관급자재(철근) | 2015-03-13 | 1,028,310 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1176 | 도사리 산촌생태마을 저온저장고 개보수공사 관급자재(판넬) | 2015-03-13 | 4,900,000 | 산림과 | 이미진 | 2015-05-01 |
| 1175 | 군도1호(종부리) 도로확포장공사 관급자재(스틸그레이팅) | 2015-03-12 | 4,828,000 | 건설과 | 어성용 | 2015-12-15 |
| 1174 | 미탄면 창리 용수로 정비공사 관급자재(문비) | 2015-03-12 | 3,000,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
| 1173 | 평창읍 천동리(저수지 인근) 배수로 정비공사 관급자재대(배수로관) | 2015-03-12 | 5,575,500 | 건설과 | 박경균 | 2015-04-30 |
