본문 시작

물품

총 3222건  |   페이지 134 / 215
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1227 계촌1리(수동경지정리지구) 용수로 정비공사(사각수로관) 2015-03-20 7,327,790 방림면 김선모 2015-05-30
1226 계촌3리(범골) 세천 정비공사(레미콘) 2015-03-20 3,048,320 방림면 김선모 2015-06-30
1225 운교2리(먹골) 호연교 보수공사(난간) 2015-03-20 4,422,570 방림면 김선모 2015-06-30
1224 계촌1리(수동경지정리지구) 용수로 정비공사(레미콘) 2015-03-20 3,001,540 방림면 김선모 2015-06-30
1223 운교1리 배나무골(소하천) 정비공사 관급자재(레미콘) 2015-03-20 3,187,610 방림면 김선모 2015-06-30
1222 계촌5리(백봉농장입구) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2015-03-20 7,541,440 방림면 김선모 2015-06-30
1221 계촌5리(정통사) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2015-03-20 10,029,330 방림면 김선모 2015-05-08
1220 방림4리(양수장옆) 도수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2015-03-20 4,664,800 방림면 김선모 2015-06-30
1219 계촌4리(들모고개) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 2015-03-20 233,240 방림면 김선모 2015-06-30
1218 계촌3리(성황당앞) 제방도로 포장공사 관급자재(레미콘) 2015-03-20 8,163,410 방림면 김선모 2015-06-30
1217 평창읍 도돈리 용배수로 정비공사 관급자재대(배수로관) 2015-03-20 9,912,000 건설과 박경균 2015-05-30
1216 미탄201호(평안선)농어촌도로 확포장공사 관급자재(수로관) 2015-03-20 4,738,200 건설과 강석원 2015-05-30
1215 운교1리 용배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 2015-03-20 6,517,260 방림면 김선모 2015-05-30
1214 운교1리 배나무골 (소하천) 정비공사 관급자재(전석) 2015-03-20 3,038,000 방림면 김선모 2015-04-30
1213 방림4리(양수장옆) 도수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 2015-03-20 7,917,500 방림면 김선모 2015-06-30
위로