물품
총 3272건 |
페이지 132 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사(레미콘) | 2015-04-08 | 932,960 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-30 |
| 1306 | 운교2리(부녀회사무실뒤) 배수로 정비공사 관급자재(전석) | 2015-04-08 | 10,478,270 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-30 |
| 1305 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사 관급자재(식생건널목수로관) | 2015-04-08 | 5,234,710 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1304 | 방림2리 제방도로 포장공사 관급자재(레미콘) | 2015-04-08 | 10,418,070 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-30 |
| 1303 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사 관급자재(식생수로관) | 2015-04-08 | 4,718,080 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1302 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) | 2015-04-08 | 796,060 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1301 | 계촌2리(대미) 배수로 정비공사 관급자재(식생수로관) | 2015-04-08 | 4,718,080 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1300 | 운교2리 (먹골) 농로 포장공사 관급자재(수로관) | 2015-04-08 | 628,000 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1299 | 2018평창동계올림픽 홍보기념핀(배지) 제작 | 2015-04-08 | 11,000,000 | 올림픽추진단 | 박현준 | 2015-05-07 |
| 1298 | 노동 공공하수처리시설 분리막유니트 구입 | 2015-04-08 | 108,780,000 | 상하수도사업소 | 최종춘 | 2015-06-06 |
| 1297 | 2015년 사방댐 설치공사(대화리)관급자재(레미콘외_레미콤) | 2015-04-07 | 37,114,290 | 산림과 | 이미진 | 2015-06-29 |
| 1296 | 2015년 사방댐 설치공사(대화리)관급자재(레미콘외_큰돌조경석) | 2015-04-07 | 23,927,780 | 산림과 | 이미진 | 2015-06-29 |
| 1295 | 서민밀집 위험지역 정비공사 관급자재(조경석) | 2015-04-07 | 12,955,800 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-07-30 |
| 1294 | 서민밀집 위험지역 정비공사 관급자재(배수로) | 2015-04-07 | 4,091,500 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-05-30 |
| 1293 | 2015년 사방댐 설치공사(대화리)관급자재(레미콘외_레미콘) | 2015-04-07 | 19,361,160 | 산림과 | 이미진 | 2015-06-29 |
