물품
총 3272건 |
페이지 138 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 평창읍 도돈리 용배수로 정비공사 관급자재대(배수로관) | 2015-03-20 | 9,912,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-05-30 |
| 1216 | 미탄201호(평안선)농어촌도로 확포장공사 관급자재(수로관) | 2015-03-20 | 4,738,200 | 건설과 | 강석원 | 2015-05-30 |
| 1215 | 운교1리 용배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) | 2015-03-20 | 6,517,260 | 방림면 | 김선모 | 2015-05-30 |
| 1214 | 운교1리 배나무골 (소하천) 정비공사 관급자재(전석) | 2015-03-20 | 3,038,000 | 방림면 | 김선모 | 2015-04-30 |
| 1213 | 방림4리(양수장옆) 도수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) | 2015-03-20 | 7,917,500 | 방림면 | 김선모 | 2015-06-30 |
| 1212 | 미탄201호(평안선)농어촌도로확포장공사 관급자재(레미콘) | 2015-03-19 | 576,800 | 건설과 | 강석원 | 2015-09-21 |
| 1211 | 한치동 도로정비공사 관급자재(아스콘) | 2015-03-19 | 13,124,310 | 건설과 | 강석원 | 2015-09-12 |
| 1210 | 미탄201호(평안선) 농어촌도로확포장공사 관급자재(아스콘) | 2015-03-19 | 23,130,690 | 건설과 | 강석원 | 2015-09-28 |
| 1209 | 한치동 도로정비공사 관급자재(가드레일) | 2015-03-19 | 9,762,000 | 건설과 | 강석원 | 2015-09-25 |
| 1208 | 평창읍 도돈리 용배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-03-19 | 17,945,200 | 건설과 | 박경균 | 2015-05-30 |
| 1207 | 평창읍 도돈리 용배수로 정비공사 관급자재대(철근) | 2015-03-19 | 6,010,780 | 건설과 | 박경균 | 2015-05-30 |
| 1206 | 미탄201호(평안선)농어촌도로확포장공사 관급자재(철근) | 2015-03-19 | 1,832,890 | 건설과 | 강석원 | 2015-09-14 |
| 1205 | 평창읍 도돈리 용배수로 정비공사 관급자재(권양기) | 2015-03-19 | 1,450,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-05-30 |
| 1204 | 대하리 농로 포장공사 관급자재(레미콘) | 2015-03-18 | 5,646,550 | 평창읍 | 김재열 | 2015-04-20 |
| 1203 | 주진2리 소하천 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-03-18 | 3,846,440 | 평창읍 | 김재열 | 2015-04-20 |
