물품
총 3272건 |
페이지 139 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(배수설비) 관급자재(오수받이) | 2015-03-17 | 22,477,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-19 |
| 1201 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(배수설비) 관급자재(오수받이) | 2015-03-17 | 4,940,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-23 |
| 1200 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분)관급자재(메쉬휀스) | 2015-03-17 | 6,355,000 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-09-08 |
| 1199 | 구 대관령휴게소 여자화장실 개보수공사(기계설비) 관급자재(원적외선난로) 구입 | 2015-03-17 | 1,700,000 | 관광정책과 | 임정학 | 2015-04-13 |
| 1198 | 군도1호(종부리)도로확포장공사 관급자재(맨홀뚜껑) | 2015-03-16 | 1,026,000 | 건설과 | 어성용 | 2015-12-30 |
| 1197 | 대관령206호(횡계) 교행불편구간 확장공사 관급자재(레미콘) | 2015-03-16 | 12,818,320 | 건설과 | 어성용 | 2015-09-11 |
| 1196 | 대관령206호(횡계)교행불편구간 확장공사 관급자재대(맨홀) | 2015-03-16 | 12,022,500 | 건설과 | 어성용 | 2015-09-04 |
| 1195 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 2차분 관급자재(맨홀펌프장) | 2015-03-16 | 5,206,000 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-12-31 |
| 1194 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분)관급자재(RRC맨홀) | 2015-03-16 | 65,891,500 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-10-01 |
| 1193 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(2차분) 관급자재(측구수로관) | 2015-03-16 | 3,053,600 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-12-31 |
| 1192 | 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분) 관급자재(펌프장맨홀) | 2015-03-16 | 19,430,000 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-30 |
| 1191 | 운교리 농어촌 마을하수도 설치공사(2차분) 관급자재(맨홀) | 2015-03-16 | 4,855,900 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-10-01 |
| 1190 | 충무계획 인쇄 | 2015-03-16 | 12,700,000 | 행정담당관 | 조원근 | 2015-05-14 |
| 1189 | 군도1호(종부리)도로확포장공사 관급자재(맨홀박스) | 2015-03-13 | 2,064,000 | 건설과 | 어성용 | 2015-11-18 |
| 1188 | 군도1호(종부리)도로확포장공사 관급자재대(경질폴리염화비닐이음관) | 2015-03-13 | 1,867,510 | 건설과 | 어성용 | 2015-11-03 |
