물품
총 3272건 |
페이지 150 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 칼산 트레킹코스 정비공사(1공구) 관급자재(디자인형울타리) | 2014-12-08 | 34,944,000 | 대관령면 | 김진홍 | 2015-12-30 |
| 1036 | 송천 인도교 주변 난간 보수공사 관급자재(난간) | 2014-12-08 | 74,520,000 | 도시과 | 김선모 | 2015-01-27 |
| 1035 | 송천 인도교 주변 난간 보수공사 관급자재(데크) | 2014-12-08 | 2,565,200 | 도시과 | 김선모 | 2015-02-06 |
| 1034 | 진부면 송정리(쌀면,신약수,운송골) 마을(소규모)상수도 정비공사 관급자재(STS라이닝) | 2014-12-08 | 42,400,000 | 상하수도사업소 | 전지연 | 2015-06-30 |
| 1033 | 재산2리(백암),계촌6리(샘말) 마을(소규모)상수도 정비공사 관급자재(STS라이닝) | 2014-12-08 | 0 | 상하수도사업소 | 전지연 | 2015-06-30 |
| 1032 | 송천 인도교 설치공사 관급자재(교좌장치) | 2014-12-05 | 15,200,000 | 도시과 | 김선모 | 2014-12-12 |
| 1031 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(1차분) 관급자재 추가(조임식편수관) | 2014-12-05 | 65,163,380 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-11 |
| 1030 | 바위공원 캠핑장 조성공사 관급자재(합성목재(데크재)) | 2014-12-05 | 51,304,000 | 평창읍 | 김재열 | 2015-06-30 |
| 1029 | 바위공원 캠핑장 조성공사 관급자재(경계석) | 2014-12-05 | 7,452,000 | 평창읍 | 김재열 | 2015-06-30 |
| 1028 | 바위공원 캠핑장 조성공사 관급자재(레미콘) | 2014-12-05 | 2,145,130 | 평창읍 | 김재열 | 2015-06-30 |
| 1027 | 바위공원 캠핑장 조성공사 관급자재(점토블럭) | 2014-12-05 | 7,676,250 | 평창읍 | 김재열 | 2015-06-30 |
| 1026 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(1차) 관급자재(오수받이) 지급 | 2014-12-05 | 37,800,000 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-08 |
| 1025 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(1차) 관급자재(소형맨홀) 지급 | 2014-12-05 | 4,200,000 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-08 |
| 1024 | 장애인복지관 건립공사 관급자재(철근) 지출 | 2014-12-04 | 15,771,590 | 복지정책과 | 김진용 | 2015-05-31 |
| 1023 | 장애인복지관 건립공사 관급자재(철근) 지출 | 2014-12-04 | 47,433,450 | 복지정책과 | 김진용 | 2015-05-31 |
