물품
총 3272건 |
페이지 175 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 대관령206호(횡계) 교행불편구간 확장공사 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 11,067,600 | 건설과 | 김복기 | 2015-12-16 |
| 661 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 27,768,480 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-22 |
| 660 | 두일지구 병목교량 개량사업(1차분) 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 14,401,040 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-11-13 |
| 659 | 두일지구 병목교량 개량사업 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 20,003,200 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-11-11 |
| 658 | 조약천 소하천정비사업(1차분) 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 25,146,720 | 건설과 | 박세영 | 2015-11-30 |
| 657 | 군도1호(종부리)도로확포장공사 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 8,571,760 | 건설과 | 어성용 | 2015-12-02 |
| 656 | 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(1차분, 오수관로) 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 6,711,440 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-09-10 |
| 655 | 신리지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 3,220,800 | 건설과 | 윤명섭 | 2015-08-01 |
| 654 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 배수설비) 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 300,800 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-20 |
| 653 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 786,400 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-09 |
| 652 | 진부도시계획도로 소로3-26호(진부중고등학교 옆) 관급자재( 레미콘) | 2014-07-18 | 7,957,480 | 도시과 | 신상대 | 2015-08-13 |
| 651 | 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(1차분)관급자재 (레미콘) | 2014-07-18 | 160,520 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-06-10 |
| 650 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(하수관거) 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 30,606,400 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-11-16 |
| 649 | 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사(2차분, 배수설비) 관급자재(레미콘) | 2014-07-18 | 676,800 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-11-02 |
| 648 | 송천인도교 경관조형물 제작 및 설치 | 2014-07-18 | 181,000,000 | 도시과 | 김선모 | 2014-12-16 |
