물품
총 3272건 |
페이지 170 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(건축) 1차분 관급자재(레미콘) | 2014-08-22 | 7,050,300 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-30 |
| 736 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수처리장) 1차분 관급자재(레미콘) | 2014-08-22 | 2,930,170 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-30 |
| 735 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수처리장) 1차분 관급자재(경질폴리염화비닐이음관) | 2014-08-22 | 1,262,580 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-09 |
| 734 | 운교리 농어촌마을하수도 시설공사 관급자재 (와이어메쉬) | 2014-08-22 | 31,779,400 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-12 |
| 733 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 관급자재(PVC이중벽관450mm외 2종) | 2014-08-22 | 1,280,000 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-12 |
| 732 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(1차분) 관급자재(폴리에틸렌관) 지급 | 2014-08-22 | 320,800 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-12-09 |
| 731 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수관로공) 1차분 관급자재(아스콘) | 2014-08-22 | 20,081,600 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-11-27 |
| 730 | 운교리 농어촌마을하수도 설치 (토목,하수관로공) 1차분 관급자재(맨홀뚜껑) | 2014-08-22 | 19,494,000 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-09-30 |
| 729 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수처리장) 1차분 관급자재(맨홀뚜껑) | 2014-08-22 | 256,500 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-11-26 |
| 728 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수관로공) 1차분 관급자재(맨홀뚜껑) | 2014-08-22 | 1,630,800 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-09-30 |
| 727 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수관로공) 1차분 관급자재(맨홀박스) | 2014-08-22 | 63,283,800 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-11-19 |
| 726 | 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수처리장) 1차분 관급자재(조임식편수관) | 2014-08-22 | 175,880 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-11-12 |
| 725 | 대관령면 하수관로 이설공사 관급자재(레미콘) | 2014-08-22 | 2,397,850 | 도시과 | 김선모 | 2014-10-04 |
| 724 | 대미천(대미새마을3교)소하천 수해복구공사 관급자재(거더) | 2014-08-22 | 80,000,000 | 건설과 | 오현웅 | 2015-02-18 |
| 723 | 운교리 농어촌마을하수도 설치(토목,하수관로공)1차분 관급자재(철근) | 2014-08-22 | 3,185,160 | 상하수도사업소 | 임재석 | 2014-10-31 |
