본문 시작

물품

총 3251건  |   페이지 168 / 217
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
746 대미천 소하천 수해복구공사 관급자재(계촌2교 교량난간) 2014-08-27 17,712,000 건설과 오현웅 2014-08-30
745 종부2리 경로당 신축공사 관급자재(철근) 2014-08-25 11,966,210 평창읍 남우진 2014-10-31
744 종부2리 경로당 신축공사 관급자재(레미콘) 2014-08-25 14,405,110 평창읍 남우진 2014-10-31
743 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수관로공) 1차분 관급자재(맨홀박스) 2014-08-22 3,920,300 상하수도사업소 박영미 2015-11-24
742 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수처리장) 1차분 관급자재(레미콘) 2014-08-22 6,684,400 상하수도사업소 박영미 2015-08-20
741 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 1차분 관급자재(맨홀펌프장) 2014-08-22 18,650,000 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
740 운교리 농어촌마을하수도 설치(토목,하수관로공) 1차분관급(맨홀) 2014-08-22 8,483,000 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
739 운교리 농어촌 마을하수도 설치공사(토목,하수처리장) 1차분 관급(맨홀) 2014-08-22 656,300 상하수도사업소 박영미 2015-12-31
738 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수관로공) 1차분 관급자재(레미콘) 2014-08-22 15,802,670 상하수도사업소 임재석 2014-12-30
737 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(건축) 1차분 관급자재(레미콘) 2014-08-22 7,050,300 상하수도사업소 임재석 2014-12-30
736 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수처리장) 1차분 관급자재(레미콘) 2014-08-22 2,930,170 상하수도사업소 임재석 2014-12-30
735 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수처리장) 1차분 관급자재(경질폴리염화비닐이음관) 2014-08-22 1,262,580 상하수도사업소 임재석 2014-12-09
734 운교리 농어촌마을하수도 시설공사 관급자재 (와이어메쉬) 2014-08-22 31,779,400 상하수도사업소 임재석 2014-12-12
733 운교리 농어촌마을하수도 설치공사 관급자재(PVC이중벽관450mm외 2종) 2014-08-22 1,280,000 상하수도사업소 임재석 2014-12-12
732 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(1차분) 관급자재(폴리에틸렌관) 지급 2014-08-22 320,800 상하수도사업소 임재석 2014-12-09
위로