물품
총 3272건 |
페이지 168 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 게이트볼장 선진화(인조잔디) 조성공사(대화, 방림) 관급자재(인조잔디) | 2014-09-12 | 31,986,100 | 경제과 | 김종율 | 2014-11-11 |
| 766 | 게이트볼장 선진화(인조잔디) 조성공사(대화, 방림) 관급자재(레미콘) | 2014-09-12 | 9,624,320 | 경제과 | 김종율 | 2014-11-10 |
| 765 | 대미천(새마을3교) 소하천 수해복구공사 관급자재(철근) | 2014-09-12 | 24,058,760 | 건설과 | 오현웅 | 2014-10-30 |
| 764 | 시가지 설치화분 초화류(국화) 추가 구입 | 2014-09-12 | 500,000 | 대관령면 | 최문영 | 2014-09-21 |
| 763 | 국화(가든멈) 식재용 비료 구입 | 2014-09-12 | 600,000 | 대관령면 | 최문영 | 2014-09-21 |
| 762 | 가드레일 구입설치 | 2014-09-11 | 9,366,000 | 건설과 | 강석원 | 2014-10-26 |
| 761 | 가드레일 구입 설치 | 2014-09-11 | 3,959,000 | 건설과 | 강석원 | 2014-10-26 |
| 760 | 가드레일 구입 | 2014-09-11 | 31,666,000 | 건설과 | 강석원 | 2014-10-24 |
| 759 | 주진 재해위험개선지구 정비사업(2차분) 관급자재(점토벽돌) | 2014-09-11 | 8,349,480 | 건설과 | 김복기 | 2014-10-06 |
| 758 | 게이트볼장 선진화(인조잔디) 조성공사 관급자재(인조잔디) | 2014-09-11 | 32,782,400 | 경제과 | 김종율 | 2014-11-10 |
| 757 | 군도4호(뇌운리)수해복구공사 관급자재(낙석방지책) | 2014-09-11 | 29,151,000 | 건설과 | 강석원 | 2014-10-11 |
| 756 | 특별교통수단(장애인콜택시)운영 관제장비 구입 | 2014-09-11 | 5,900,000 | 도시과 | 김성영 | 2014-11-10 |
| 755 | 민물고기생태관 뗏목체험장 구동장치 제작설치 | 2014-09-02 | 19,700,000 | 관광정책과 | 정진선 | 2014-11-28 |
| 754 | 대화면 하안미리 도수로 정비공사(1공구) 관급자재(레미콘) | 2014-09-01 | 162,060 | 건설과 | 박세영 | 2014-09-30 |
| 753 | 진부소로3-34호 대영아파트 진입로 배수시설 개선공사 관급자재(레미콘) | 2014-09-01 | 2,813,480 | 도시과 | 김선모 | 2014-09-30 |
