물품
총 3272건 |
페이지 165 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(공공하수처리장) 관급자재(맨홀뚜껑) | 2014-09-25 | 1,764,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-10 |
| 811 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(공공하수처리장) 관급자재(보차도경계석) | 2014-09-25 | 3,112,200 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-08 |
| 810 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(공공하수처리장) 관급자재(흄관) | 2014-09-25 | 2,992,630 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-09-01 |
| 809 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(토목, 공공하수처리장) 관급자재(레미콘) | 2014-09-25 | 67,705,680 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-06-08 |
| 808 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사 관급자재(토목, 레미콘) | 2014-09-25 | 40,724,130 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-08-31 |
| 807 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(토목, 공공하수처리장) 관급자재(레미콘) | 2014-09-25 | 2,541,230 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-08-31 |
| 806 | Host-city 올림픽거리 조성공사 관급자재(레미콘) | 2014-09-25 | 251,490 | 도시과 | 신상대 | 2014-12-30 |
| 805 | Host-city 올림픽거리 조성공사 관급자재(레미콘) | 2014-09-25 | 3,154,180 | 도시과 | 신상대 | 2014-12-30 |
| 804 | Host-city 올림픽거리 조성공사 관급자재(아스콘) | 2014-09-25 | 4,025,040 | 도시과 | 김선모 | 2015-01-08 |
| 803 | Host-city 올림픽거리 조성공사 관급자재(아스콘) | 2014-09-25 | 1,592,180 | 도시과 | 김선모 | 2015-01-08 |
| 802 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(토목, 공공하수처리장) 관급자재(내충격PVC관) | 2014-09-25 | 685,300 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-12-01 |
| 801 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(토목, 공공하수처리장) 관급자재(이형철근) | 2014-09-25 | 154,293,280 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2014-12-29 |
| 800 | 올림픽 거리 조성공사 관급자재(점자블럭) | 2014-09-25 | 1,020,900 | 도시과 | 김선모 | 2014-11-12 |
| 799 | 관급자재 구입(횡계초등학교 이면도로안전개선사업) 석재블럭 | 2014-09-25 | 4,451,600 | 도시과 | 김성영 | 2014-12-31 |
| 798 | 생태탐방로 조성공사 관급자재 추가구입(천연목재) | 2014-09-25 | 3,690,000 | 환경과 | 김민옥 | 2014-10-25 |
