본문 시작

물품

총 3251건  |   페이지 160 / 217
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
866 평창올림픽시장 물류창고 조성공사(건축) 관급자재(스텐볼라드)구입 2014-10-13 5,211,000 경제과 정해동 2015-04-21
865 2014년 하안미천 하천재해예방사업 관급자재(레미콘) 2014-10-13 8,624,850 건설과 오현웅 2014-12-31
864 평창올림픽시장 물류창고 조성공사(전기) 관급자재(분전반) 2014-10-13 5,000,000 경제과 조원근 2014-11-27
863 남산산림욕장 보완사업(데크보수) 2014-10-13 9,900,000 산림과 김인수 2014-11-14
862 남산산림욕장 보완사업 관급자재(안내판) 2014-10-13 9,900,000 산림과 김인수 2014-11-14
861 종부2리 경로당 신축공사 관급자재(창호) 2014-10-13 10,150,000 평창읍 남우진 2014-11-29
860 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) 관급자재(레미콘,아스콘)외 2014-10-10 12,254,190 환경과 이용운 2015-10-06
859 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) 관급자재(레미콘 아스콘외) 석재블록 2014-10-10 1,167,480 환경과 이용운 2015-10-26
858 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) 관급자재(레미콘,아스콘 외) 2014-10-10 9,764,040 환경과 이용운 2015-12-30
857 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) 관급자재(레미콘, 아스콘 외) 2014-10-10 21,414,310 환경과 이용운 2015-03-13
856 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) 관급자재 (레미콘,아스콘외(레미콘) 2014-10-10 11,761,230 환경과 이용운 2014-12-09
855 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(용산1리 고사리골) 관급자재(수로관) 2014-10-10 65,799,800 환경과 이용운 2014-12-31
854 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) 관급자재-콘크리트관 2014-10-10 21,872,800 환경과 이용운 2015-03-13
853 2014년 하안미천 하천재해예방사업 관급자재(식생호안블럭) 2014-10-10 94,080,000 건설과 오현웅 2014-12-31
852 2014년 하안미천 하천재해예방사업 관급자재(감압밸브) 2014-10-10 4,105,000 건설과 오현웅 2014-12-15
위로