물품
총 3272건 |
페이지 158 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 봉평 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(2차, 기계) 관급자재(자가펌프) | 2014-10-22 | 3,100,000 | 상하수도사업소 | 홍성군 | 2015-12-31 |
| 916 | 자율방범대 신축공사 관급자재(레미콘) | 2014-10-22 | 3,538,530 | 평창읍 | 남우진 | 2014-12-22 |
| 915 | 주진 재해위험개선지구 정비사업(2차분) 관급자재(레미콘) | 2014-10-22 | 16,228,800 | 건설과 | 김복기 | 2014-12-30 |
| 914 | 차항2리(캔터키목장) 농로 보수공사 관급자재(흄관) | 2014-10-22 | 2,459,870 | 대관령면 | 김진홍 | 2014-10-29 |
| 913 | 면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사(하수관거) 관급자재(RRC맨홀) | 2014-10-21 | 36,480,000 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-12-03 |
| 912 | 주진 재해위험개선지구 정비사업 2차분 관급자재(아스콘) | 2014-10-21 | 23,104,720 | 건설과 | 김복기 | 2014-12-30 |
| 911 | 상안미2리지구 농업용 관정 개발공사 관급자대(지하수상부보호공) | 2014-10-20 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-30 |
| 910 | 유천1리지구 농업용 관정 개발공사 관급자대(지하수상부보호공) | 2014-10-20 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-30 |
| 909 | 상진부1리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(지하수상부보호공) | 2014-10-20 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-30 |
| 908 | 상진부2리지구 농업용 관정 개발공사 관급자대(지하수상부보호공) | 2014-10-20 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-30 |
| 907 | 주진 재해위험개선지구 정비사업 관급자재 2차분 건축(레미콘) | 2014-10-20 | 2,192,060 | 건설과 | 김복기 | 2014-12-30 |
| 906 | 평창군 공설묘지 봉안당 신축공사 관급자재(납골안치단) 구입 | 2014-10-20 | 28,784,000 | 복지정책과 | 정의철 | 2014-12-02 |
| 905 | 방활사 설치용 제설재 구입(염화칼슘) | 2014-10-20 | 21,060,000 | 건설과 | 어성용 | 2014-10-27 |
| 904 | 방활사 설치용 제설재 구입(소금) | 2014-10-20 | 19,440,000 | 건설과 | 어성용 | 2014-10-27 |
| 903 | 평창올림픽시장 물류창고 조성공사(전기) 관급자재(LED)구입 | 2014-10-17 | 21,000,000 | 경제과 | 정해동 | 2015-04-15 |
