물품
총 3272건 |
페이지 154 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 송정리 농업용 sts물탱크 | 2014-11-11 | 5,442,650 | 건설과 | 박세영 | 2014-12-17 |
| 976 | 남산산림욕장 조합놀이대 | 2014-11-11 | 50,930,000 | 산림과 | 김인수 | 2014-12-08 |
| 975 | 평창문화예술회관 공연장 방송장치 구매 설치(방송장치) | 2014-11-11 | 137,200,000 | 행정담당관 | 김영수 | 2015-02-08 |
| 974 | 평창문화예술회관 공연장 방송장치 구매 설치(방송장치) | 2014-11-11 | 137,200,000 | 관광정책과 | 정의철 | 2015-02-08 |
| 973 | 2014년 사방댐 설치공사(마평리-미실행분)관급자재 | 2014-11-11 | 5,988,040 | 산림과 | 이미진 | 2014-11-14 |
| 972 | 대미천 소하천 수해복구공사 관급자재(가드레일) | 2014-11-06 | 26,800,000 | 건설과 | 오현웅 | 2014-11-28 |
| 971 | 2014년 재해예방 사방사업(기번1) 관급자재 | 2014-11-05 | 2,985,000 | 산림과 | 이미진 | 2014-12-08 |
| 970 | 대미천 소하천 수해복구공사(배수로) | 2014-11-05 | 4,085,400 | 건설과 | 이민정 | 2014-11-27 |
| 969 | 대미천 소하천 수해복구공사 관급자재(콘크리트관) | 2014-11-05 | 3,617,990 | 건설과 | 오현웅 | 2014-11-18 |
| 968 | 관급자재(횡계초등학교 이면도로안전개선사업)-금속재울타리 | 2014-11-05 | 14,940,000 | 도시과 | 김성영 | 2014-11-19 |
| 967 | 대관령전지훈련장 트레이닝센터 부대시설공사 관급자재(원형측구수로관) | 2014-11-04 | 33,712,900 | 경제과 | 김종율 | 2015-06-30 |
| 966 | 대관령전지훈련장 트레이닝센터 부대시설공사 관급자재(퍼걸러 외1) | 2014-11-04 | 18,160,000 | 경제과 | 김종율 | 2015-06-30 |
| 965 | 대미천 소하천 수해복구공사 관급자재(아스콘) | 2014-11-04 | 20,367,300 | 건설과 | 이민정 | 2014-11-24 |
| 964 | 대미천 소하천 수해복구공사 관급자재(디자인형울타리) | 2014-11-04 | 6,625,300 | 건설과 | 오현웅 | 2014-11-28 |
| 963 | 인감증명서 발급용지 구입비 지출 | 2014-11-04 | 340,000 | 민원토지과 | 이정원 | 2014-11-14 |
