물품
총 3272건 |
페이지 179 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 갈골천(춘두목)소하천 정비사업 관급자재(아스콘) | 2014-06-24 | 9,720,800 | 건설과 | 이민정 | 2014-08-17 |
| 601 | 용평301호(방덕골) 농어촌도로 확포장공사 관급자재(레미콘) | 2014-06-24 | 16,728,800 | 건설과 | 어성용 | 2014-07-13 |
| 600 | 용평301호(방덕골) 농어촌도로 확포장공사 관급자재(가드레일) | 2014-06-24 | 16,259,000 | 건설과 | 어성용 | 2014-08-08 |
| 599 | 군도4호(대미교)수해복구공사 관급자재(흄관) | 2014-06-24 | 1,279,040 | 건설과 | 강석원 | 2014-07-24 |
| 598 | 갈골천(춘두목)소하천 정비사업 관급자재(배수로) | 2014-06-24 | 3,914,600 | 건설과 | 이민정 | 2014-08-17 |
| 597 | 무정전전원장치(UPS)용 축전지 구입설치 | 2014-06-24 | 12,928,000 | 행정담당관 | 김영수 | 2014-07-23 |
| 596 | 횡계6리(굴다리) 농로 포장공사 관급자재(레미콘) | 2014-06-24 | 10,776,640 | 대관령면 | 김진홍 | 2014-12-31 |
| 595 | 2014년 신리천 소하천 정비사업 관급자재(레미콘) | 2014-06-23 | 88,054,320 | 건설과 | 이민정 | 2014-07-08 |
| 594 | 2014년 신리천 소하천 정비사업 관급자재(레미콘) | 2014-06-23 | 38,020,000 | 건설과 | 이민정 | 2014-07-08 |
| 593 | 2014년 갈골천 소하천 정비사업 관급자재(철근) | 2014-06-23 | 20,519,340 | 건설과 | 이민정 | 2014-07-08 |
| 592 | 갈골천(춘두목)소하천 정비사업 관급자재(레미콘) | 2014-06-23 | 20,051,010 | 건설과 | 이민정 | 2014-08-17 |
| 591 | 갈골천(춘두목)소하천 정비사업 관급자재(레미콘) | 2014-06-23 | 20,051,010 | 건설과 | 이민정 | 2014-08-17 |
| 590 | 마하생태관광지 거리홍보전 홍보물품 구입 | 2014-06-23 | 12,650,000 | 관광정책과 | 정진선 | 2014-07-30 |
| 589 | 갈골천(춘두목)소하천 정비사업 관급자재(가드레일) | 2014-06-23 | 7,942,000 | 건설과 | 이민정 | 2014-08-17 |
| 588 | 방림농공단지 수해복구공사 관급자재 | 2014-06-23 | 13,524,180 | 경제과 | 박유진 | 2014-06-30 |
