본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
331 일반회계 문화예술과 백룡동굴생태체험학습장 운영 및 관리 817,766,000 0 0 817,766,000 251,130,000 30.71% 566,636,000
330 일반회계 도시과 주택 침수방지 지원 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0% 10,000,000
329 일반회계 복지정책과 아동발달 치료지원 2,880,000 0 0 2,880,000 0 0% 2,880,000
328 일반회계 도시과 시가지 가로환경 및 야간조명 개선사업 0 87,771,510 0 87,771,510 0 0% 87,771,510
327 일반회계 도시과 진부 어린이공원 조성사업 1,400,000,000 0 0 1,400,000,000 0 0% 1,400,000,000
326 일반회계 안전교통과 평창터미널 부지 및 건물 매입 사업 0 61,802,600 0 61,802,600 60,708,000 98.23% 1,094,600
325 일반회계 허가과 공공건축물 그린리모델링(보조) 0 5,329,673,510 0 5,329,673,510 676,695,070 12.7% 4,652,978,440
324 일반회계 올림픽체육과 대화축구장 조성(도비)(전환사업) 1,980,000,000 1,880,432,630 0 3,860,432,630 776,000,000 20.1% 3,084,432,630
323 일반회계 농업기술센터 누구나 농장 주민숙원사업 0 576,246,070 0 576,246,070 252,357,690 43.79% 323,888,380
322 일반회계 문화예술과 평창 작은영화관 건립사업(도비)(전환사업) 0 2,898,562,700 0 2,898,562,700 195,985,200 6.76% 2,702,577,500
위로