본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
321 일반회계 문화예술과 생생 국가유산 활용사업(보조) 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 100% 0
320 일반회계 문화예술과 무형유산 전수교육관 활성화 사업(보조) 22,500,000 0 0 22,500,000 22,500,000 100% 0
319 일반회계 문화예술과 전통산사 국가유산 활용사업(보조) 70,000,000 0 0 70,000,000 70,000,000 100% 0
318 일반회계 농업기술센터 저온유통체계구축(보조) 21,000,000 0 0 21,000,000 0 0% 21,000,000
317 일반회계 농업기술센터 전략작물직불금(보조) 86,000,000 0 0 86,000,000 0 0% 86,000,000
316 일반회계 산림과 무장애나눔길 조성(보조) 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 0 0% 1,000,000,000
315 일반회계 산림과 생활밀착형숲(실외정원) 조성(보조) 500,000,000 0 0 500,000,000 0 0% 500,000,000
314 일반회계 문화예술과 무형유산 공개행사 지원(도비) 27,500,000 0 0 27,500,000 0 0% 27,500,000
313 일반회계 문화예술과 무형유산 전승금 지원(도비) 157,200,000 0 0 157,200,000 43,400,000 27.61% 113,800,000
312 일반회계 농업기술센터 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(보조) 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0% 50,000,000
위로