본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
311 일반회계 문화예술과 박물관 및 미술관 운영 활성화 사업(도비) 36,000,000 0 0 36,000,000 36,000,000 100% 0
310 일반회계 농업기술센터 농업인 안전실천 역량강화 지원(보조) 6,000,000 0 0 6,000,000 0 0% 6,000,000
309 일반회계 문화예술과 전수교육관 문화예술교육사 배치 사업(보조) 30,250,000 0 0 30,250,000 4,075,680 13.47% 26,174,320
308 일반회계 문화예술과 국가지정유산 및 국가등록유산 보수정비(운교리 밤나무 상시관리)(보조) 10,000,000 0 0 10,000,000 0 0% 10,000,000
307 일반회계 문화예술과 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(상원사 동종주변 영산전해체 및 이전)(보조) 0 514,400,000 0 514,400,000 0 0% 514,400,000
306 일반회계 문화예술과 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(상원사 동종주변 목우당철거 및 증축)(보조) 0 285,800,000 0 285,800,000 0 0% 285,800,000
305 일반회계 문화예술과 국가지정유산 및 국가등록유산 보수정비(상원사 동종주변 관리동건립)(보조) 1,500,000,000 35,130,000 0 1,535,130,000 0 0% 1,535,130,000
304 일반회계 문화예술과 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(월정사 팔각구층석탑주변 진입로정비)(보조) 0 101,000,000 0 101,000,000 0 0% 101,000,000
303 일반회계 문화예술과 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(월정사 팔각구층석탑주변 금강문복원)(보조) 0 156,000,000 0 156,000,000 0 0% 156,000,000
302 일반회계 문화예술과 국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(월정사 팔각구층석탑주변 용금루개축 및 범종루이축)(보조) 0 270,000,000 0 270,000,000 0 0% 270,000,000
위로