본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1211 일반회계 올림픽체육과 생활체육지도자 활동 지원(보조) 350,284,000 0 0 350,284,000 178,680,000 51.01% 171,604,000
1210 일반회계 가족복지과 아동발달 지원계좌 지원(보조) 77,231,000 0 0 77,231,000 18,074,400 23.4% 59,156,600
1209 일반회계 가족복지과 입양아동 가족지원(보조) 26,300,000 0 0 26,300,000 8,500,000 32.32% 17,800,000
1208 일반회계 안전교통과 풍수해 보험사업(국가직접지원)(도비) 694,152,000 0 0 694,152,000 42,460,000 6.12% 651,692,000
1207 일반회계 보건의료원 국가예방접종 실시(보조) 602,662,000 0 0 602,662,000 67,757,380 11.24% 534,904,620
1206 일반회계 가족복지과 지역아동센터 운영 지원(도비) 6,600,000 0 0 6,600,000 3,750,000 56.82% 2,850,000
1205 일반회계 가족복지과 아동복지교사 지원(보조) 57,052,000 0 0 57,052,000 2,523,370 4.42% 54,528,630
1204 일반회계 가족복지과 한부모가정자녀 양육비 등 지원(보조) 312,500,000 0 0 312,500,000 56,380,000 18.04% 256,120,000
1203 일반회계 보건의료원 지역사회중심 금연지원서비스사업(보조) 90,014,000 0 0 90,014,000 12,823,400 14.25% 77,190,600
1202 일반회계 농업기술센터 정부양곡관리비(지자체)지원(보조) 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 100% 0
위로