본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1161 일반회계 가족복지과 어린이집 지원(도비) 2,511,000 0 0 2,511,000 0 0% 2,511,000
1160 일반회계 가족복지과 보육교직원 처우개선(도비) 83,480,000 0 0 83,480,000 31,260,000 37.45% 52,220,000
1159 일반회계 가족복지과 아동급식 지원(도비) 20,748,000 0 0 20,748,000 14,573,000 70.24% 6,175,000
1158 일반회계 가족복지과 저소득 한부모가정 생활안정 지원(도비) 18,900,000 0 0 18,900,000 1,700,000 8.99% 17,200,000
1157 일반회계 복지정책과 시각장애인 자립지원센터 운영(도비) 58,000,000 0 0 58,000,000 27,850,000 48.02% 30,150,000
1156 일반회계 복지정책과 이동목욕차량 운영 46,260,000 0 0 46,260,000 23,130,000 50% 23,130,000
1155 일반회계 복지정책과 독립유공자 유족 의료비지원(도비) 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0% 2,000,000
1154 일반회계 농업기술센터 산지유통 기반조성(도비) 75,000,000 0 0 75,000,000 0 0% 75,000,000
1153 일반회계 복지정책과 사회복지협의회 운영(도비) 203,427,000 0 0 203,427,000 113,026,000 55.56% 90,401,000
1152 일반회계 가족복지과 보호아동 생활안정 지원(도비) 25,600,000 0 0 25,600,000 340,000 1.33% 25,260,000
위로