예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | 일반회계 | 환경과 | 관광휴양지 청소관리 | 200,432,000 | 0 | 0 | 200,432,000 | 94,255,670 | 47.03% | 106,176,330 |
| 1263 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화예술축제육성지원 | 680,000,000 | 0 | 0 | 680,000,000 | 18,000,000 | 2.65% | 662,000,000 |
| 1262 | 일반회계 | 농업기술센터 | 한우품질개량 | 91,000,000 | 0 | 0 | 91,000,000 | 42,690,000 | 46.91% | 48,310,000 |
| 1261 | 일반회계 | 농업기술센터 | 한우사육기반확충 | 515,000,000 | 0 | 0 | 515,000,000 | 344,604,550 | 66.91% | 170,395,450 |
| 1260 | 일반회계 | 농업기술센터 | 꿀벌육성지원 | 41,500,000 | 0 | 0 | 41,500,000 | 31,447,000 | 75.78% | 10,053,000 |
| 1259 | 일반회계 | 농업기술센터 | 낙농사육 기반조성 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100% | 0 |
| 1258 | 일반회계 | 농업기술센터 | 조사료 기반확충 | 592,750,000 | 0 | 0 | 592,750,000 | 394,144,550 | 66.49% | 198,605,450 |
| 1257 | 일반회계 | 농업기술센터 | 친환경축산 기반조성 | 540,000,000 | 25,000,000 | 0 | 565,000,000 | 246,906,540 | 43.7% | 318,093,460 |
| 1256 | 일반회계 | 농업기술센터 | 가축위생관리 | 307,151,000 | 0 | 0 | 307,151,000 | 146,495,830 | 47.7% | 160,655,170 |
| 1255 | 일반회계 | 회계과 | 본청 환경개선 | 730,000,000 | 0 | 0 | 730,000,000 | 551,596,110 | 75.56% | 178,403,890 |
