본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1141 일반회계 경제과 기업지원관리 322,700,000 0 0 322,700,000 122,700,000 38.02% 200,000,000
1140 일반회계 농업기술센터 농특산물 가공산업 육성 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0% 100,000,000
1139 일반회계 농업기술센터 농식품산업활성화지원(도비) 75,000,000 0 0 75,000,000 0 0% 75,000,000
1138 일반회계 건설과 농어촌도로 확·포장사업 4,535,000,000 1,324,114,200 0 5,859,114,200 813,017,110 13.88% 5,046,097,090
1137 일반회계 관광정책과 문화관광해설사 운영 192,000,000 0 0 192,000,000 3,000,000 1.56% 189,000,000
1136 일반회계 산림과 보호수 정비(도비) 25,000,000 0 0 25,000,000 0 0% 25,000,000
1135 일반회계 도시과 시가지 도로유지관리 1,880,700,000 1,806,308,590 0 3,687,008,590 479,598,140 13.01% 3,207,410,450
1134 일반회계 복지정책과 해산장제급여 지원(보조) 40,130,000 0 0 40,130,000 6,400,000 15.95% 33,730,000
1133 일반회계 농업기술센터 친환경농업직불(보조) 192,900,000 0 0 192,900,000 0 0% 192,900,000
1132 일반회계 관광정책과 계방산 오토캠핑장 운영 178,090,000 0 0 178,090,000 178,090,000 100% 0
위로