본문 시작

예산집행 현황

1461건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1181 일반회계 안전교통과 민방위 교육훈련(보조) 3,460,000 0 0 3,460,000 0 0% 3,460,000
1180 일반회계 가족복지과 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(보조) 14,223,172,000 0 0 14,223,172,000 7,187,815,200 50.54% 7,035,356,800
1179 일반회계 행정담당관 새마을지도자육성(도비) 3,600,000 0 0 3,600,000 0 0% 3,600,000
1178 일반회계 산림과 경제림 조성(보조) 582,201,000 0 0 582,201,000 380,000,000 65.27% 202,201,000
1177 일반회계 가족복지과 노인현금급여 지원(도비) 1,920,000 0 0 1,920,000 480,000 25% 1,440,000
1176 일반회계 보건의료원 진폐재가환자 의료비 지원(도비) 7,700,000 0 0 7,700,000 2,402,510 31.2% 5,297,490
1175 일반회계 보건의료원 보건진료소 노인건강관리(도비) 19,800,000 0 0 19,800,000 13,187,500 66.6% 6,612,500
1174 일반회계 농업기술센터 농기계공급(도비) 15,000,000 0 0 15,000,000 9,872,000 65.81% 5,128,000
1173 일반회계 보건의료원 결핵예방 및 퇴치사업(도비) 6,566,000 0 0 6,566,000 4,217,500 64.23% 2,348,500
1172 일반회계 농업기술센터 시설원예경쟁력제고(도비) 139,500,000 0 0 139,500,000 0 0% 139,500,000
위로