예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 일반회계 | 안전교통과 | 농촌형교통모델 공공형버스지원(보조) | 326,000,000 | 0 | 0 | 326,000,000 | 106,701,610 | 32.73% | 219,298,390 |
| 893 | 일반회계 | 산림과 | 큰나무 조림(보조) | 434,508,000 | 0 | 0 | 434,508,000 | 434,508,000 | 100% | 0 |
| 892 | 일반회계 | 보건의료원 | 식품·공중위생업소 환경개선 지원사업(도비) | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 42,000,000 | 70% | 18,000,000 |
| 891 | 일반회계 | 농업기술센터 | 강원잡곡명품화(도비) | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0% | 20,000,000 |
| 890 | 일반회계 | 복지정책과 | 강원 참전명예수당 지원(도비) | 201,600,000 | 0 | 0 | 201,600,000 | 114,660,000 | 56.88% | 86,940,000 |
| 889 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복지기관 종사자 처우개선수당 지원(도비) | 10,800,000 | 0 | 0 | 10,800,000 | 9,300,000 | 86.11% | 1,500,000 |
| 888 | 일반회계 | 농업기술센터 | 농촌마을 공동급식 지원(도비) | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 100% | 0 |
| 887 | 일반회계 | 농업기술센터 | 청년농업인 육성지원(도비) | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0% | 6,000,000 |
| 886 | 일반회계 | 농업기술센터 | 씨감자 채종단지 육성지원(도비) | 30,950,000 | 0 | 0 | 30,950,000 | 0 | 0% | 30,950,000 |
| 885 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 생활체육교실 운영지원(도비) | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0% | 20,000,000 |
