예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 일반회계 | 환경과 | 어린이 통학차량 LPG차 전환사업(보조) | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0% | 3,000,000 |
| 803 | 일반회계 | 환경과 | 기후변화 대응업무 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 9,500,000 | 15.83% | 50,500,000 |
| 802 | 일반회계 | 농업기술센터 | 로컬푸드 육성 운영지원(도비) | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 3,600,000 | 90% | 400,000 |
| 801 | 일반회계 | 도시과 | 자연취락지구 주택 개선 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 14,941,000 | 99.61% | 59,000 |
| 800 | 일반회계 | 행정담당관 | 기간제근로자 보수(총괄) | 84,438,000 | 0 | 0 | 84,438,000 | 3,317,880 | 3.93% | 81,120,120 |
| 799 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광안내체계구축 지원(도비)(전환사업) | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 6,000,000 | 33.33% | 12,000,000 |
| 798 | 일반회계 | 안전교통과 | 고령운전자 운전면허 자진반납 지원금(보조) | 36,050,000 | 0 | 0 | 36,050,000 | 26,600,000 | 73.79% | 9,450,000 |
| 797 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 학교체육시설지원 | 978,603,000 | 0 | 0 | 978,603,000 | 0 | 0% | 978,603,000 |
| 796 | 일반회계 | 문화예술과 | 지역예술발굴육성 | 122,075,000 | 0 | 0 | 122,075,000 | 122,075,000 | 100% | 0 |
| 795 | 일반회계 | 올림픽체육과 | 학교체육육성지원 | 782,290,000 | 0 | 0 | 782,290,000 | 779,890,000 | 99.69% | 2,400,000 |
