예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 일반회계 | 보건의료원 | 정신건강복지센터 인력확충(보조) | 238,283,000 | 0 | 0 | 238,283,000 | 53,208,640 | 22.33% | 185,074,360 |
| 773 | 일반회계 | 보건의료원 | 정신질환 치료비 지원(보조) | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 0 |
| 772 | 일반회계 | 환경과 | 자동차 탄소포인트제 운영(보조) | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0% | 3,000,000 |
| 771 | 일반회계 | 농업기술센터 | 강원감자 자조금조성(도비) | 81,900,000 | 0 | 0 | 81,900,000 | 0 | 0% | 81,900,000 |
| 770 | 일반회계 | 건설과 | 국가하천 유지보수(보조) | 1,236,200,000 | 205,127,750 | 0 | 1,441,327,750 | 836,881,350 | 58.06% | 604,446,400 |
| 769 | 일반회계 | 농업기술센터 | 수출시장 다변화(도비) | 140,000,000 | 0 | 0 | 140,000,000 | 12,904,000 | 9.22% | 127,096,000 |
| 768 | 일반회계 | 관광정책과 | 야영장 안전위생시설 개보수 지원사업(보조) | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 100% | 0 |
| 767 | 일반회계 | 문화예술과 | 지역생활예술 지원사업(도비)(전환사업) | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0% | 60,000,000 |
| 766 | 일반회계 | 농업기술센터 | GAP인증농가 확대육성 지원 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 3,484,900 | 23.23% | 11,515,100 |
| 765 | 일반회계 | 인재육성과 | 고교 무상교육 지원 | 138,105,000 | 0 | 0 | 138,105,000 | 0 | 0% | 138,105,000 |
