예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화콘텐츠 홍보 | 320,000,000 | 0 | 0 | 320,000,000 | 22,000,000 | 6.88% | 298,000,000 |
| 863 | 일반회계 | 관광정책과 | 관광안내체계구축사업 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0% | 20,000,000 |
| 862 | 일반회계 | 가족복지과 | 다문화가족 방문교육지도사 처우개선(도비) | 2,455,000 | 0 | 0 | 2,455,000 | 2,455,000 | 100% | 0 |
| 861 | 일반회계 | 세정과 | 제지출금 | 1,520,000 | 0 | 0 | 1,520,000 | 0 | 0% | 1,520,000 |
| 860 | 일반회계 | 경제과 | 생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원사업(도비) | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 1,091,610 | 9.1% | 10,908,390 |
| 859 | 일반회계 | 경제과 | 노란우산공제 희망보조금 지원사업(도비) | 8,160,000 | 0 | 0 | 8,160,000 | 8,160,000 | 100% | 0 |
| 858 | 일반회계 | 가족복지과 | 어린이집 보조인력 일자리 지원(도비) | 72,600,000 | 0 | 0 | 72,600,000 | 39,050,000 | 53.79% | 33,550,000 |
| 857 | 일반회계 | 가족복지과 | 경력단절여성 구직활동 지원(도비) | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 3,472,127 | 28.93% | 8,527,873 |
| 856 | 일반회계 | 허가과 | 제지출금 | 8,947,000 | 0 | 0 | 8,947,000 | 0 | 0% | 8,947,000 |
| 855 | 일반회계 | 인재육성과 | 제지출금 | 426,343,000 | 0 | 0 | 426,343,000 | 425,467,070 | 99.79% | 875,930 |
