계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
42809 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링(상안미1리 경로당) 건축공사 | 호산건설 주식회사 | 2025-07-04 | 62,921,550 | 수의2인이상견적 |
42808 | 본청 | 용전리 경관조명 설치공사 | 신일전업(주) | 2025-07-04 | 126,151,000 | 수의2인이상견적 |
42807 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(대화 소로2-11호) 개설공사 관급자재(PC암거) 구입 | (주)성지콘크리트 | 2025-07-03 | 8,117,480 | 수의1인견적 |
42806 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(대화 소로2-11호) 개설공사 관급자재(PE관) 구입 | (주)프라코 | 2025-07-03 | 1,844,390 | 수의1인견적 |
42805 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(대화 소로2-11호) 개설공사 관급자재(PVC 이중벽관) 구입 | (주)프라코 | 2025-07-03 | 4,514,740 | 수의1인견적 |
42804 | 의회 | 평창군의회 청사 사무공간 재배치 시설공사(전기) 관급자재 구입 | (주)동강이엔씨 | 2025-07-03 | 5,047,000 | 일반경쟁 |
42803 | 본청 | 진부, 대관령 제설대기소 우레탄삽날 구입 | 미래상사 | 2025-07-03 | 12,270,500 | 수의1인견적 |
42802 | 본청 | 진부, 대관령 제설대기소 덤프용 쇠삽날 구입 | 미래상사 | 2025-07-03 | 18,424,800 | 수의1인견적 |
42801 | 본청 | 평창, 봉평 제설대기소 덤프용 우레탄삽날 구입 | 미래상사 | 2025-07-03 | 7,362,300 | 수의1인견적 |
42800 | 본청 | 평창군 고등학생 대상 입시전략설명회 용역 | 강원일보사 | 2025-07-03 | 14,978,000 | 수의1인견적 |
42799 | 본청 | 평창 오대산 천년숲길(산소길) 조성사업 기본구상 하천점용 및 현황측량 용역 | 주식회사 오대엔지니어링 | 2025-07-03 | 20,014,000 | 수의1인견적 |
42798 | 미탄면 | 미탄면 회동2리(268번지 일원) 농로사면 정비공사 | 주식회사 이수건설 | 2025-07-03 | 19,705,580 | 수의1인견적 |
42797 | 본청 | 대관령208호(청연1교~무릉교) 정비공사 관급자재(철근콘크리트용배수로관) 구입 | 삼성콘크리트(주) | 2025-07-02 | 32,920,600 | 수의1인견적 |
42796 | 본청 | 방림면 계촌천 지방하천 정비공사 관급자재(플륨관) | 삼성콘크리트(주) | 2025-07-02 | 6,328,000 | 수의1인견적 |
42795 | 본청 | 대화 축구장 조성공사 관급자재(컨테이너) 구입 | (주)더케이엠 | 2025-07-02 | 93,516,390 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36