계약현황
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43337 | 평창읍 | 2025년 평창읍 주민총회 및 주민소통한마당 행사 시행 | 해피평창 | 2025-09-09 | 20,000,000 | 수의1인견적 |
| 43336 | 본청 | 대관령테니스장 조명타워 보수공사 | 주식회사스마트테크 | 2025-09-09 | 13,911,000 | 수의1인견적 |
| 43335 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설(기존) 드럼스크린설비 개보수공사 | (주)제일환경기술 | 2025-09-09 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
| 43334 | 본청 | 평창돔 검사대상기기 화학세관공사 | 창현열산업 주식회사 | 2025-09-09 | 19,757,000 | 수의1인견적 |
| 43333 | 본청 | 유지보수용 주소정보시설(도로명판, 기초번호판) 구입 | 로드온(주) | 2025-09-08 | 25,116,900 | 수의1인견적 |
| 43332 | 본청 | 평창형 돌봄시설 온마을키움터 미탄점 운영물품(가구)구입 | 주식회사 다나 | 2025-09-08 | 9,870,000 | 수의1인견적 |
| 43331 | 본청 | 2025년 평창군 종합관광안내도(대관령면 외) 제작 및 설치 | 주식회사 창신 | 2025-09-08 | 20,285,240 | 수의1인견적 |
| 43330 | 본청 | 2025년 평창군 위험성평가 실시 용역 | 한국안전원 | 2025-09-08 | 16,118,000 | 수의1인견적 |
| 43329 | 본청 | 계촌 웰컴센터(리모델링) 조성공사 기본 및 실시설계 용역 | 건축사사무소아키텍톤 | 2025-09-08 | 50,000,000 | 수의1인견적 |
| 43328 | 본청 | 2025년 예·경보시설(CCTV) 보수 공사 | 주식회사 스마트네트웍스 | 2025-09-08 | 17,240,000 | 수의1인견적 |
| 43327 | 용평면 | 용평면 백옥포1리(182-1) 기계화경작로 정비공사 | 백옥건설(주) | 2025-09-08 | 11,300,000 | 수의1인견적 |
| 43326 | 용평면 | 용평면 속사2리(914) 농로 정비공사 | 고원건설(주) | 2025-09-08 | 11,090,000 | 수의1인견적 |
| 43325 | 용평면 | 용평면 백옥포1리(303-12)외 1개소 아스콘덧씌우기공사 | 고원건설(주) | 2025-09-08 | 20,200,000 | 수의1인견적 |
| 43324 | 용평면 | 용평면 이목정2리(741-2) 농로 포장공사 | 성일건설(주) | 2025-09-08 | 12,000,000 | 수의1인견적 |
| 43323 | 봉평면 | 면온천(면온IC교 인근) 하도정비공사 | 주식회사 금강건설 | 2025-09-08 | 19,185,500 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36