계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
42971 | 평창읍 | 중1리 경로당 기능보강 지원사업 증축공사(건축) | 백광건설(주) | 2025-08-04 | 101,243,900 | 수의2인이상견적 |
42970 | 방림면 | 2025년 방림3리(골미) 보안등 설치공사 | 나무전력(주) | 2025-08-04 | 15,260,000 | 수의1인견적 |
42969 | 보건의료원 | 평창군보건의료원 전자내시경 장비 구입 | (주)아이포커스 | 2025-08-01 | 252,000,000 | 제한경쟁 |
42968 | 평창읍 | 2025년 평창읍 배수로(개선) 정비공사 실시설계용역 | (주)가윤이엔씨 박종팔 | 2025-08-01 | 11,345,000 | 수의1인견적 |
42967 | 평창읍 | 2025년 평창읍 농업기반시설 정비공사 실시설계용역 | 주식회사 오대엔지니어링 | 2025-08-01 | 12,774,000 | 수의1인견적 |
42966 | 본청 | KTX 평창역 주차장 조성사업 실시설계 용역 | (주)가온엔지니어링 | 2025-08-01 | 16,836,000 | 수의1인견적 |
42965 | 본청 | 지적도근점 사용빈도 조사분석도 제작 용역 | (주)평창공간 | 2025-08-01 | 9,024,000 | 수의1인견적 |
42964 | 본청 | 계촌 웰컴센터 공연장 조성사업 설계공모 관리 용역 | (주)스코어러 | 2025-08-01 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
42963 | 평창읍 | 중1리 경로당 기능보강 지원사업 증축공사(기계) 시행 | 두원건설주식회사 | 2025-08-01 | 16,131,000 | 수의1인견적 |
42962 | 평창읍 | 중1리 경로당 기능보강 지원사업 증축공사(전기) 시행 | (주)평창전설 | 2025-08-01 | 11,095,000 | 수의1인견적 |
42961 | 본청 | 미탄 실내골프연습장 건립공사 관급자재(철근) 구입 | 현대제철주식회사 | 2025-07-31 | 5,709,640 | 수의1인견적 |
42960 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선공사(대화초 외) 관급자재(보도울타리) 구입 | 모던탑 주식회사 | 2025-07-31 | 25,009,000 | 수의1인견적 |
42959 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선공사(계촌초 외) 관급자재(미끄럼방지포장재) 구입 | 주식회사 페이브 | 2025-07-31 | 31,800,000 | 수의1인견적 |
42958 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선공사(평창초 외) 관급자재(보도울타리) 구입 | 호성건설산업(주) | 2025-07-31 | 27,324,210 | 수의1인견적 |
42957 | 본청 | 2025년 어린이보호구역 개선공사(호명초 외) 관급자재(미끄럼방지포장재) 구입 | 주식회사 세이프티 | 2025-07-31 | 70,329,600 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36