계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
42407 | 평창읍 | 평창읍 전통시장 내 아스콘 포장공사 건설폐기물처리용역 | 행운환경(합자) | 2025-06-04 | 3,956,000 | 수의1인견적 |
42406 | 본청 | 평창 리더십 아카데미 대행 용역 | (사)한국인간개발연구원 | 2025-06-04 | 18,200,000 | 수의1인견적 |
42405 | 본청 | 2025년 평창군 다자녀 가족 친화 프로그램 운영 용역 | 희망교육개발원 | 2025-06-04 | 21,472,000 | 수의1인견적 |
42404 | 본청 | 2025년 제2의 인생학교 과정(셀프인테리어, 집수리 교육 2기) 운영 용역 | (주)글로벌휴먼연구원 | 2025-06-04 | 17,480,000 | 수의1인견적 |
42403 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(봉평 중로3-3호) 개설공사 소규모 재해영향평가 용역 | (주)한울이엔씨 | 2025-06-04 | 18,630,000 | 수의1인견적 |
42402 | 미탄면 | 미탄면 한탄리(630번지 일원) 배수로 정비공사 | (합명)세현건설 | 2025-06-04 | 17,567,630 | 수의1인견적 |
42401 | 미탄면 | 미탄면 백운리(488번지 일원) 세천 정비공사 | 주식회사 이수건설 | 2025-06-04 | 19,021,820 | 수의1인견적 |
42400 | 평창읍 | 평창읍 전통시장 내 아스콘 포장공사 | 태화종합건설(주) | 2025-06-04 | 13,948,110 | 수의1인견적 |
42399 | 평창읍 | 평창읍 대하리(69-13번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 | (주)유평건설 | 2025-06-04 | 20,387,020 | 수의1인견적 |
42398 | 본청 | 평창지역자활센터 건립공사(기계) 관급자재(빌딩자동제어장치) | 퍼펙트시스템 | 2025-06-02 | 118,215,000 | 수의1인견적 |
42397 | 본청 | 평창군 공공하수처리시설 단순관리대행용역 운영원가 산정 용역 | (재)대한자치행정연구원 | 2025-06-02 | 19,350,000 | 수의1인견적 |
42396 | 본청 | 대관정 보수공사(기계) | 창현열산업 주식회사 | 2025-06-02 | 19,786,000 | 수의1인견적 |
42395 | 본청 | 봉평전통시장 봉시크몰 옥상 방수공사 | 기풍건설(주) | 2025-06-02 | 19,638,000 | 수의1인견적 |
42394 | 본청 | 평창전통시장 지하소화장치함 설치공사 | (주)건일씨엔에스 | 2025-06-02 | 19,746,000 | 수의1인견적 |
42393 | 봉평면 | 봉평면 유포2리 급경사지 정비공사 | 기풍건설(주) | 2025-06-02 | 19,449,070 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36