계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
41887 | 본청 | 방림농공단지 공공폐수처리시설 침지식 분리막 구입 | 케이에스이엔지주식회사 | 2025-05-13 | 29,488,000 | 수의1인견적 |
41886 | 본청 | 2025년 민원담당 공무원 힐링프로그램 운영 용역 | (주)글로벌휴먼연구원 | 2025-05-13 | 18,400,000 | 수의1인견적 |
41885 | 본청 | 도돈 농어촌마을하수도 신설사업 건설폐기물 처리 용역 | (주)신잔토에코 | 2025-05-13 | 421,081,500 | 제한경쟁 |
41884 | 본청 | 평창치유의숲 무장애 나눔길 조성사업 | 평창군산림조합 | 2025-05-13 | 841,650,000 | 수의1인견적 |
41883 | 용평면 | 갈정지천(장평리501-1) 소하천 정비공사 | ㈜고훈건설 | 2025-05-13 | 19,210,000 | 수의1인견적 |
41882 | 평창읍 | 평창읍 주진1리(주진교회) 마을안길 정비공사 | 호성건설산업 주식회사 | 2025-05-13 | 16,816,000 | 수의1인견적 |
41881 | 평창읍 | 평창읍 다수리(427번지 인근) 마을안길 정비공사 | 두원건설주식회사 | 2025-05-13 | 8,806,000 | 수의1인견적 |
41880 | 방림면 | 계촌천(평창국민여가캠핑장 앞) 유수소통 지장물 정비공사 | 삼덕건설(주) | 2025-05-13 | 20,110,240 | 수의1인견적 |
41879 | 본청 | 재치천 소하천 정비공사 관급자재(전석) 구입 | 주식회사 태수건설 | 2025-05-12 | 6,514,560 | 수의1인견적 |
41878 | 본청 | 2025년 솔잎혹파리방제 나무주사사업 약제 구입 | 주식회사 농협케미컬 | 2025-05-12 | 11,880,000 | 수의1인견적 |
41877 | 농업기술센터 | 누구나농장 농업체험복합단지조성사업 학교시설 리모델링 관급자재(등기구)구입결의 | (주)태성엘앤씨 | 2025-05-12 | 15,821,000 | 수의1인견적 |
41876 | 농업기술센터 | 특용작물산업화지원센터 구축 공사{GMP(건축+기계 설계)} 수정 시행 결의 | (주)대지 | 2025-05-12 | 561,969,000 | 일반경쟁 |
41875 | 본청 | 2025년 솔잎혹파리방제 나무주사사업 감리 용역 | 경림 | 2025-05-12 | 10,317,000 | 수의1인견적 |
41874 | 본청 | 평창 자기주도 학습공간 조성부지 매장유산 정밀발굴조사 용역 | 재단법인강원고고문화연구원 | 2025-05-12 | 172,567,000 | 수의1인견적 |
41873 | 봉평면 | 봉평면 국토공원화사업(봉평실내체육관 앞)화단 보수 공사 | 동이건설(주) | 2025-05-12 | 20,743,610 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36