계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
41947 | 본청 | 도로유지관리용 다목적 굴착기 부품(블랙박스 및 장비) 구입 | 한성카오디오 | 2025-05-22 | 3,685,000 | 수의1인견적 |
41946 | 본청 | 면온지구(면온천) 및 도사지구(도사천) 하천정비사업 실시설계 용역 | 주식회사 영지엔지니어링 | 2025-05-22 | 18,335,000 | 수의1인견적 |
41945 | 본청 | 청옥산 야생화생태단지 진입로 살수차량 임차 용역 | (주)엠케이로지스 | 2025-05-22 | 43,115,000 | 수의1인견적 |
41944 | 본청 | 2025년 상반기 공공체육시설(평창돔 외 4개소) 정기안전점검 용역 | (주)유원구조진단건축사사무소 | 2025-05-22 | 10,565,000 | 수의1인견적 |
41943 | 용평면 | 속사천(잣공장인근) 제방도로 정비공사 | 주식회사 정우건설 | 2025-05-22 | 20,200,000 | 수의1인견적 |
41942 | 방림면 | 계촌천(계촌1리 194번지 일원) 준설공사 | 한성토건 | 2025-05-22 | 20,422,000 | 수의1인견적 |
41941 | 방림면 | 계촌2리(674번지 일원)배수로(기계화경작로) 정비공사 | (주)유평건설 | 2025-05-22 | 8,455,000 | 수의1인견적 |
41940 | 방림면 | 계촌2리(615-2번지 일원) 농로 정비공사 | (주)유평건설 | 2025-05-22 | 19,604,000 | 수의1인견적 |
41939 | 본청 | 하진부지구 풍수해생활권 종합정비사업 관급자재(5회, 이형철근) 구입 | 대한제강(주) | 2025-05-21 | 198,276,570 | 수의1인견적 |
41938 | 본청 | 하진부지구 풍수해생활권 종합정비사업 관급자재(5회, 이형철근) 구입 | 대한제강(주) | 2025-05-21 | 198,276,570 | 수의1인견적 |
41937 | 본청 | 청소년 감성교육 마인드셋 운영 용역 | 강원감성교육사회적협동조합 | 2025-05-21 | 14,550,000 | 수의1인견적 |
41936 | 미탄면 | 평안1리(255-1번지 일원) 창리천 정비공사 | (합명)세현건설 | 2025-05-21 | 20,241,090 | 수의1인견적 |
41935 | 대관령면 | 차항2리(23-1번지 인근) 배수로 정비공사 | 일성건설 주식회사 | 2025-05-21 | 17,195,000 | 수의1인견적 |
41934 | 보건의료원 | 2025년 평창건강관리센터 무인전자경비 시스템 유지보수 용역 | (주)에스원 | 2025-05-20 | 2,288,000 | 수의1인견적 |
41933 | 본청 | 2025 꿈이 쌓이는 평창 두근숲 페스티벌 행사 용역 | (주)나누스페이스 | 2025-05-20 | 43,912,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36