계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
43120 | 농업기술센터 | 누구나농장 주민숙원사업 부지 포장공사 시행결의 | 두원건설주식회사 | 2025-09-04 | 19,908,000 | 수의1인견적 |
43119 | 본청 | 계촌 웰컴센터(리모델링) 조성공사(전기,통신,소방) 실시설계 용역 | (주)한길이엔지 | 2025-09-03 | 16,560,000 | 수의1인견적 |
43118 | 농업기술센터 | 2025년 농촌 빈집 실태조사 대행용역 시행결의 | 한국부동산원 | 2025-09-03 | 21,600,000 | 수의1인견적 |
43117 | 농업기술센터 | 2025년 개 식용 종식 폐업 시설물 철거사업 폐기물 처리용역 시행결의 | (주)이화산업 | 2025-09-03 | 20,221,000 | 수의1인견적 |
43116 | 본청 | 평창 워케이션 거점센터 조성사업 신축공사(건축, 기계) 비상주 감리 용역 | 위치건축사사무소 | 2025-09-03 | 12,546,000 | 수의1인견적 |
43115 | 본청 | 제2회 평창군 청년의 날 기획 및 운영 용역 | TK엔터테인먼트 | 2025-09-03 | 13,605,000 | 수의1인견적 |
43114 | 본청 | 2025년 대관령 제설대기소 장비(살포기, 제설기 등) 수리 | 진원특장 | 2025-09-03 | 14,910,000 | 수의1인견적 |
43113 | 본청 | 2025년 봉평 제설대기소 장비(살포기, 제설기 등) 수리 | 진원특장 | 2025-09-03 | 17,062,000 | 수의1인견적 |
43112 | 본청 | 2025년 평창 제설대기소 장비(살포기, 제설기 등) 수리 | 진원특장 | 2025-09-03 | 16,247,000 | 수의1인견적 |
43111 | 본청 | 평창 워케이션 거점센터 조성사업 신축공사(건축) | 주식회사 성산종합건설 | 2025-09-03 | 632,496,970 | 제한경쟁 |
43110 | 본청 | 대관령면 차항리(심평원 인근) 주차장 조성공사 | 대광종합건설 주식회사 | 2025-09-03 | 45,610,000 | 수의2인이상견적 |
43109 | 본청 | 평창 워케이션 거점센터 조성사업 신축공사(기계) | (주)제일환경기술 | 2025-09-03 | 50,642,000 | 수의2인이상견적 |
43108 | 농업기술센터 | 2025년 개 식용 종식 폐업 시설물 철거사업 시행결의 | 성호산업 주식회사 | 2025-09-03 | 12,210,000 | 수의1인견적 |
43107 | 본청 | 제2회 평창군 청년의 날 행사 무대 및 부스 물품 임차 용역 | 평창이벤트 | 2025-09-02 | 18,216,000 | 수의1인견적 |
43106 | 본청 | 서녁골천 소하천 정비사업 지반조사 용역 | 주식회사 오대엔지니어링 | 2025-09-02 | 16,836,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36