계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
41902 | 본청 | 2025년 사방댐 설치사업(주진리) | 평창군산림조합 | 2025-05-15 | 133,168,300 | 수의1인견적 |
41901 | 방림면 | 방림면 방림3리(1400) 아스콘 덧씌우기 공사 시행결의 | 주식회사 진성건설 | 2025-05-15 | 18,954,000 | 수의1인견적 |
41900 | 진부면 | 억두동천(상진부리 461번지 인근) 하천정비공사 | 미르건설(주) | 2025-05-15 | 17,730,000 | 수의1인견적 |
41899 | 봉평면 | 무이리 도로배수시설 정비공사 | 기풍건설(주) | 2025-05-15 | 19,851,160 | 수의1인견적 |
41898 | 본청 | 평창 목재문화체험장 목공장비 구입 | 예준건설 주식회사 | 2025-05-14 | 239,706,900 | 제한경쟁 |
41897 | 본청 | 평창송어축제장 제설송수관로 설치공사 실시설계 용역 | 주식회사 영지엔지니어링 | 2025-05-14 | 19,804,000 | 수의1인견적 |
41896 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 전시홍보관 제작·설치 용역 | (주)씨앤에스 | 2025-05-14 | 600,000,000 | 일반경쟁 |
41895 | 본청 | 2025년 장암산 하늘자연휴양림 폐기물처리 용역 | 행운환경(합) | 2025-05-14 | 17,756,000 | 수의1인견적 |
41894 | 본청 | 장기미집행 도시계획도로(봉평 소로2-12호) 개설공사 | 성민종합건설(주) | 2025-05-14 | 427,793,230 | 제한경쟁 |
41893 | 용평면 | 백옥포2리(4-7번지 인근) 제방도로 정비공사 | 주식회사 정우건설 | 2025-05-14 | 17,920,000 | 수의1인견적 |
41892 | 용평면 | 백옥포3리(산82번지) 도수로 정비공사 | 고원건설(주) | 2025-05-14 | 13,790,000 | 수의1인견적 |
41891 | 방림면 | 계촌1리(2801번지 외 1개소) 배수로 정비공사 | (주)한빛건설 | 2025-05-14 | 16,723,110 | 수의1인견적 |
41890 | 본청 | 2025년 헬기 계류장 개선사업(헬기 대기소 설치) | 주식회사 더케이엠 | 2025-05-13 | 33,600,000 | 수의1인견적 |
41889 | 본청 | 진부면 세천(하진부리 735-1) 유지보수공사 관급자재 지출(PE이중벽관) 구입 | (주)월드케미칼 | 2025-05-13 | 2,196,900 | 수의1인견적 |
41888 | 본청 | 평창에코랜드 카페 영상정보 디스플레이장치 설치공사 관급자재(영상정보 디스플레이장치) 구입 | 주식회사 시스메이트 | 2025-05-13 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36