계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
42653 | 농업기술센터 | 2025년 수산종자 매입방류 사업 종자(쏘가리) 구입 결의 | 가람양어장 | 2025-07-22 | 20,000,000 | 수의1인견적 |
42652 | 본청 | 2025 평창더위사냥축제 음향장비 임차 용역 | 피엘(PL) Company | 2025-07-22 | 20,020,000 | 수의1인견적 |
42651 | 본청 | 2025년 미탄 로컬브랜딩 홍보 기획 및 운영 용역 | 주식회사 더루트컴퍼니 | 2025-07-22 | 44,000,000 | 수의1인견적 |
42650 | 본청 | 평창군청 대회의실 리모델링공사(통신) | 주식회사 스마트네트웍스 | 2025-07-22 | 21,981,000 | 수의1인견적 |
42649 | 본청 | 평창군청 대회의실 리모델링공사(전기) | 주식회사 건호전력 | 2025-07-22 | 34,780,000 | 수의2인이상견적 |
42648 | 본청 | 2025 평창더위사냥축제 행사장비(대형천막) 임차 용역 | 대화이벤트&위생용품 | 2025-07-21 | 20,020,000 | 수의1인견적 |
42647 | 본청 | 평창더위사냥축제 행사장비(워터슬라이드) 임차 용역 | 대화이벤트&위생용품 | 2025-07-21 | 18,317,000 | 수의1인견적 |
42646 | 본청 | 미탄 실내골프연습장 건립공사(건축) | 대평건설주식회사 | 2025-07-21 | 339,188,800 | 수의2인이상견적 |
42645 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 대화지소 진입로 설치 및 부지포장공사 시행결의(수정) | 주식회사 진성건설 | 2025-07-21 | 36,951,000 | 수의2인이상견적 |
42644 | 농업기술센터 | 2025년 수산종자 매입방류 사업 종자(미유기) 구입 결의 | 용호내수면어업계 | 2025-07-18 | 20,000,000 | 수의1인견적 |
42643 | 본청 | 계촌클래식 거리 조성 공공디자인 기획 용역 | (주)이공랩 | 2025-07-18 | 35,200,000 | 수의1인견적 |
42642 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(기화리 경로당)(건축) | 대광종합건설 주식회사 | 2025-07-18 | 67,385,000 | 수의2인이상견적 |
42641 | 본청 | 2025년 하반기 키즈문화교실 운영 용역 | JJ에듀 | 2025-07-17 | 12,060,000 | 수의1인견적 |
42640 | 본청 | 횡계리 포장보수 및 면외동2교 인도교설치공사 실시설계 용역 | 주식회사 한울엔지니어링 | 2025-07-17 | 17,388,000 | 수의1인견적 |
42639 | 본청 | 민방위 경보시설(방림면) 교체공사 | (주)비엔씨테크 | 2025-07-17 | 35,664,300 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36