계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
42646 | 본청 | 2025년도 평창군 배수펌프장 전기안전관리 대행 용역 | 극동전력 | 2025-12-24 | 12,540,000 | 수의1인견적 |
42645 | 본청 | 대관령 생활체육관 지열설비 전기공사 감리 용역 | (주)사조기술단 | 2025-07-25 | 9,405,000 | 수의1인견적 |
42644 | 상하수도사업소 | 평창읍 입탄리(들둔) 소규모수도시설 물탱크 개량공사 관급자재(메시울타리 출입문) 구입 | 호성건설주식회사 | 2025-07-23 | 540,000 | 수의1인견적 |
42643 | 상하수도사업소 | 평창읍 입탄리(들둔) 소규모수도시설 물탱크 개량공사 관급자재(메시울타리) | 강원지방조달청 | 2025-07-23 | 1,640,000 | 수의1인견적 |
42642 | 상하수도사업소 | 평창읍 입탄리(들둔) 소규모수도시설 물탱크 개량공사 관급자재(염소투입기) | 강원지방조달청 | 2025-07-23 | 4,000,000 | 수의1인견적 |
42641 | 상하수도사업소 | 평창읍 입탄리(들둔) 소규모수도시설 물탱크 개량공사 관급자재(STS물탱크) | 강원지방조달청 | 2025-07-23 | 13,931,400 | 수의1인견적 |
42640 | 본청 | 미탄 실내골프연습장 건립공사 감리용역(건축, 기계) | 주식회사내외건축사사무소 | 2025-07-23 | 7,159,000 | 수의1인견적 |
42639 | 본청 | 2025년 임도 구조개량사업(조동, 도사임도) 감리 용역 | 주식회사 솔내음산림기술사 | 2025-07-23 | 2,079,000 | 수의1인견적 |
42638 | 본청 | 광복 80주년 기념 뮤지컬「영웅」갈라콘서트 운영 용역 | 이엘엔터테인먼트 | 2025-07-23 | 29,717,000 | 수의1인견적 |
42637 | 본청 | 병내천 소하천 정비공사 임목폐기물처리 용역 | 대관령산업(주) | 2025-07-23 | 8,457,000 | 수의1인견적 |
42636 | 농업기술센터 | 2025년 수산종자 매입방류 사업 종자(쏘가리) 구입 결의 | 가람양어장 | 2025-07-22 | 20,000,000 | 수의1인견적 |
42635 | 본청 | 2025 평창더위사냥축제 음향장비 임차 용역 | 피엘(PL) Company | 2025-07-22 | 20,020,000 | 수의1인견적 |
42634 | 본청 | 2025년 미탄 로컬브랜딩 홍보 기획 및 운영 용역 | 주식회사 더루트컴퍼니 | 2025-07-22 | 44,000,000 | 수의1인견적 |
42633 | 본청 | 2025 평창더위사냥축제 행사장비(대형천막) 임차 용역 | 대화이벤트&위생용품 | 2025-07-21 | 20,020,000 | 수의1인견적 |
42632 | 본청 | 평창더위사냥축제 행사장비(워터슬라이드) 임차 용역 | 대화이벤트&위생용품 | 2025-07-21 | 18,317,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36