계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
43180 | 본청 | 2025년도 평창군 배수펌프장 전기안전관리 대행 용역 | 극동전력 | 2025-12-24 | 12,540,000 | 수의1인견적 |
43179 | 본청 | 2025년 대화 치유 미식학교·미식회 운영 용역 | (주)진지한상 | 2025-09-19 | 35,200,000 | 수의1인견적 |
43178 | 본청 | 2025 평창 함께하리 페스티벌 행사 운영 용역 | 오글오글협동조합 | 2025-09-17 | 15,000,000 | 수의1인견적 |
43177 | 본청 | 평창 관광문화재단 진입교차로 개선공사 건설폐기물 처리 용역 | (주) 윤원환경 | 2025-09-17 | 17,207,000 | 수의1인견적 |
43176 | 본청 | 2025년도 봉평면 창동 외 2개 처리분구 공공 하수관로시설 기술진단 용역 | (주)진단플러스 | 2025-09-17 | 118,025,000 | 제한경쟁 |
43175 | 본청 | 2025년도 계촌 외 4개소 소규모 하수관로시설 기술진단 용역 | (주)진단플러스 | 2025-09-17 | 158,192,950 | 제한경쟁 |
43174 | 본청 | 2025년도 봉평면 흥정 처리분구 공공 하수관로시설 기술진단 용역 | (주)진단플러스 | 2025-09-17 | 125,854,000 | 제한경쟁 |
43173 | 본청 | 2025년도 대화면 대화 외 5개 처리분구 공공 하수관로시설 기술진단 용역 | (주)정엔지니어링 | 2025-09-17 | 144,884,000 | 제한경쟁 |
43172 | 본청 | 횡계 중로 1-2호 도로포장보수공사 건설폐기물처리 용역 | 대관령산업주식회사 | 2025-09-17 | 13,741,000 | 수의1인견적 |
43171 | 본청 | 청년 리빙하우스 조성사업 기본 및 실시설계 용역 | 씨엔디건축사사무소 | 2025-09-17 | 230,509,400 | 일반경쟁 |
43170 | 방림면 | 방림면 계촌5리(산679번지 인근) 아스콘덧씌우기 공사 | 주식회사 진성건설 | 2025-09-17 | 15,835,000 | 수의1인견적 |
43169 | 본청 | 2025년도 하안미 외 2개소 소규모 하수관로시설 기술진단 용역 | (주)정원엔지니어링 | 2025-09-16 | 118,866,000 | 제한경쟁 |
43168 | 본청 | 2025년도 봉평면 면온 외 3개 처리분구 공공 하수관로시설 기술진단 용역 | (주)만경 | 2025-09-16 | 96,589,500 | 제한경쟁 |
43167 | 본청 | 2025년도 대관령면 차항 외 4개 처리분구 공공 하수관로시설 기술진단 용역 | 푸른하늘환경주식회사 | 2025-09-16 | 125,418,950 | 제한경쟁 |
43166 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(상안미3리 경로당) 건축공사 | 백광건설(주) | 2025-09-16 | 88,838,500 | 수의2인이상견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36