계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
43150 | 본청 | 2025년 평창군 위험성평가 실시 용역 | 한국안전원 | 2025-09-08 | 16,118,000 | 수의1인견적 |
43149 | 본청 | 계촌 웰컴센터(리모델링) 조성공사 기본 및 실시설계 용역 | 건축사사무소아키텍톤 | 2025-09-08 | 50,000,000 | 수의1인견적 |
43148 | 봉평면 | 덕거천(파크골프장 인근) 제방 안전시설 설치공사 | 부강종합건설(주) | 2025-09-08 | 19,720,000 | 수의1인견적 |
43147 | 본청 | 평창읍 시가지(백오로, 평창중앙로) 포장정비공사 | 주식회사 금강건설 | 2025-09-08 | 124,117,440 | 수의2인이상견적 |
43146 | 본청 | 하진부지구 풍수해생활권 종합정비사업 관급자재(철근) 추가 구입 | 대한제강(주) | 2025-09-05 | 24,575,180 | 수의1인견적 |
43145 | 본청 | 도돈 농어촌마을하수도 신설사업(토목+건축+기계) 관급자재(1차, 혼합골재) 구입 | 오즈스톤주식회사 | 2025-09-05 | 73,097,750 | 수의2인이상견적 |
43144 | 본청 | 2025 평창백일홍축제 기념 라디오 공개방송 용역 | TK엔터테인먼트 | 2025-09-05 | 55,199,000 | 수의2인이상견적 |
43143 | 본청 | 2025 비스포크 평창, 토크콘서트 행사운영 용역 | 엘림커피 | 2025-09-05 | 18,400,000 | 수의1인견적 |
43142 | 진부면 | 오대산천축제장 연동하우스 철거공사 건설폐기물처리용역 | 행운환경(합) | 2025-09-05 | 12,880,000 | 수의1인견적 |
43141 | 본청 | 평창 워케이션 거점센터 조성사업 신축공사(통신) | 주식회사 건원이에프티 | 2025-09-05 | 38,340,230 | 수의2인이상견적 |
43140 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(흥정1리 경로당) 전기공사 | 주식회사 광성전기공사 | 2025-09-05 | 25,371,000 | 수의2인이상견적 |
43139 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(흥정1리 경로당) 건축공사 | 유한회사 미래원토건 | 2025-09-05 | 132,377,800 | 수의2인이상견적 |
43138 | 본청 | 평창 워케이션 거점센터 조성사업 신축공사(전기) | 에스콤코리아 | 2025-09-05 | 127,795,300 | 수의2인이상견적 |
43137 | 본청 | 용평면 장평리(평창시네마 앞) 가로등 설치공사 | (주)원지이엔씨 | 2025-09-05 | 32,374,550 | 수의2인이상견적 |
43136 | 진부면 | 송정2리(2119,2187) 농산물반출도로 정비공사 | (주)다우 | 2025-09-05 | 17,720,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36