계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
43135 | 진부면 | 간평2리(389-35) 농산물반출도로 정비공사 | 오대조경건설(주) | 2025-09-05 | 20,160,000 | 수의1인견적 |
43134 | 진부면 | 하진부3리(503-1) 아스콘덧씌우기공사 | 주식회사 두성 | 2025-09-05 | 14,960,000 | 수의1인견적 |
43133 | 진부면 | 두일1리(15-1) 아스콘덧씌우기공사 | 이산건설(주) | 2025-09-05 | 16,770,000 | 수의1인견적 |
43132 | 진부면 | 진부면 하진부5리 경로당 기능보강사업(기계설비) | (주)거성 | 2025-09-05 | 4,980,000 | 수의1인견적 |
43131 | 진부면 | 진부면 하진부5리 경로당 기능보강사업(전기) | 주식회사 미광전기 | 2025-09-05 | 3,974,000 | 수의1인견적 |
43130 | 진부면 | 진부면 하진부5리 경로당 기능보강사업(건축) | 주식회사 무신건설 | 2025-09-05 | 55,956,000 | 수의2인이상견적 |
43129 | 의회 | 평창군의회 청사 사무공간 재배치 시설공사(건축) 관급자재 구입 | 방방인테리어 | 2025-09-04 | 17,600,000 | 수의1인견적 |
43128 | 본청 | 2025 평창효석문화제 행사운영장비(음향 및 무대) 임차 용역 | 제이와이뮤직스토리 | 2025-09-04 | 20,020,000 | 수의1인견적 |
43127 | 본청 | 2025 평창효석문화제 행사운영장비(몽골텐트 등) 임차 용역 | 평창이벤트 | 2025-09-04 | 20,020,000 | 수의1인견적 |
43126 | 본청 | 2025 평창효석문화제 행사시설(이동식화장실) 임차 용역 | 구룡 씨앤티 | 2025-09-04 | 15,345,000 | 수의1인견적 |
43125 | 본청 | 2025 평창효석문화제 행사용 야간조명등 임차 용역 | 엘이디 월드 | 2025-09-04 | 20,020,000 | 수의1인견적 |
43124 | 본청 | 평창읍 시가지(백오로, 평창중앙로) 포장정비공사 폐기물처리 용역 | 대관령산업주식회사 | 2025-09-04 | 57,548,000 | 수의2인이상견적 |
43123 | 본청 | 평창 워케이션 거점센터 조성사업 신축공사(건축) 재해예방 기술지도 용역 | 주식회사 제일안전기술원 | 2025-09-04 | 1,804,000 | 수의1인견적 |
43122 | 본청 | 평창 워케이션 거점센터 조성사업 신축공사(기계) 재해예방 기술지도 용역 | 주식회사 제일안전기술원 | 2025-09-04 | 1,650,000 | 수의1인견적 |
43121 | 본청 | 평창군 관광 홍보 영상(가을편) 제작 용역 | (주)에포크미디어코리아 | 2025-09-04 | 20,000,000 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36