계약현황
번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
42764 | 본청 | 수하3 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관급자재[피암터널(PC-ATM)] 구입 | (주)대현이엔씨 | 2025-06-26 | 3,607,491,540 | 수의1인견적 |
42763 | 본청 | 수하3 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 관급자재(6차, 레미콘) 구입 | 강원남부레미콘사업협동조합 | 2025-06-26 | 1,031,875,160 | 수의1인견적 |
42762 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링 공사(운교2리 경로당) | (주)한주건설 | 2025-06-26 | 80,829,890 | 수의2인이상견적 |
42761 | 본청 | 계촌천(계촌클래식공원) 인도교 설치공사 | (주)두성종합건설 | 2025-06-26 | 246,042,600 | 수의2인이상견적 |
42760 | 본청 | 수하리(군도15호선) 위험구간 도로 확포장사업(1구간) | (합)우리건설 | 2025-06-26 | 75,818,720 | 수의2인이상견적 |
42759 | 대관령면 | 횡계7리(613-33번지 일원) 배수로 정비공사 관급자재대(전석) | 강일산업물률 | 2025-06-25 | 9,216,000 | 수의1인견적 |
42758 | 본청 | 수하리(군도15호선) 위험구간 도로 확·포장사업(1구간) 건설폐기물처리 용역 | 대관령산업주식회사 | 2025-06-25 | 10,345,000 | 수의1인견적 |
42757 | 본청 | 생활밀착형숲(평창치유센터 실외정원) 조성사업 | 토진종합건설(주) | 2025-06-25 | 318,600,000 | 수의2인이상견적 |
42756 | 본청 | 차항천 소하천 정비공사 | 주원건설(주) | 2025-06-25 | 65,497,000 | 수의2인이상견적 |
42755 | 대화면 | 영농폐비닐 집하장 개보수 공사(개수1리) | 하니건설 | 2025-06-25 | 16,332,980 | 수의1인견적 |
42754 | 본청 | 생활밀착형(평창치유센터 실외정원)조성사업 | 토진종합건설(주) | 2025-06-25 | 318,600,000 | 수의2인이상견적 |
42753 | 봉평면 | 봉평 어울림 생태공원 조성공사 | 태창건설(합) | 2025-06-25 | 132,512,000 | 수의2인이상견적 |
42752 | 본청 | 공공하수처리시설 TMS유지관리용역 관련 연간 소모품(CO2 Abosober 외 8종) 구입 | 주식회사 시마즈 사이언티픽 코리아 | 2025-06-24 | 20,616,860 | 수의1인견적 |
42751 | 본청 | 대화 축구장 조성공사 관급자재(음수대) 구입 | 주식회사 비앤제이플러스 | 2025-06-24 | 2,420,000 | 수의1인견적 |
42750 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링사업(신4리경로당) 건축공사 관급자재(합성수지제창) 구입 | (주)진텍 | 2025-06-24 | 29,910,400 | 수의1인견적 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:36