물품
총 3272건 |
페이지 92 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(2차분) 배수설비 관급자재(내충격하수관) | 2015-11-04 | 32,072,580 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-11-05 |
| 1906 | 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(2차분)배수설비 관급자재(경질폴리염화비닐관) | 2015-11-04 | 12,620,700 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-11-05 |
| 1905 | 하안미(가평동)농어촌마을하수도 개량공사(2차분) 배수설비 관급자재(오수받이) | 2015-11-04 | 21,736,000 | 상하수도사업소 | 박영미 | 2015-11-05 |
| 1904 | 계촌리 도로유지보수공사 관급자재(이형철근) | 2015-11-03 | 3,577,840 | 건설과 | 강석원 | 2015-12-05 |
| 1903 | 백덕산 등산로 주차장 정비공사 관급자재(철근) | 2015-11-03 | 3,408,740 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-27 |
| 1902 | 계촌4리(출장소뒤) 배수로 정비공사 관급자재(철근) | 2015-11-03 | 1,829,890 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-20 |
| 1901 | 백덕산 등산로 주차장 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-11-02 | 11,771,580 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-11 |
| 1900 | 계촌4리(출장소뒤) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-11-02 | 1,236,310 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-05 |
| 1899 | 계촌4리(출장소뒤) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-11-02 | 2,324,810 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-05 |
| 1898 | 백덕산 등산로 주차장 정비공사 관급자재(흄관) | 2015-11-02 | 3,784,010 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-03 |
| 1897 | 운교2리(먹골) 배수로 정비공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-11-02 | 585,800 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-30 |
| 1896 | 계촌1리(점촌) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-11-02 | 1,830,120 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-30 |
| 1895 | 계촌3리(향교말) 농산물반출도로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-11-02 | 1,616,000 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-30 |
| 1894 | 계촌5리(은빛펜션) 행복한마을 정비공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-11-02 | 2,274,520 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-30 |
| 1893 | 계촌5리(고원로) 농산물 반출도로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-11-02 | 1,393,800 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-30 |
