물품
총 3272건 |
페이지 93 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 계촌5리(물안골) 농산물 반출도로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) | 2015-11-02 | 2,343,200 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-30 |
| 1891 | 계촌5리(물안골) 소하천정비공사(전석) | 2015-10-31 | 9,597,500 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-02 |
| 1890 | 운교2리(여우재) 배수로 정비공사 관급자재(파형강관,밴드) | 2015-10-31 | 4,127,680 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-10 |
| 1889 | 운교2리(먹골) 배수로 정비공사(식생수로관,수로관) | 2015-10-31 | 10,495,800 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-25 |
| 1888 | 운교2리(여우재) 배수로 정비공사 관급자재(조경석) | 2015-10-31 | 5,060,500 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-30 |
| 1887 | 계촌5리(물안골) 소하천 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-10-30 | 881,880 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-05 |
| 1886 | 계촌5리(물안골) 소하천 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-10-30 | 4,812,800 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-05 |
| 1885 | 계촌1리(점촌) 도수로 정비공사(철근) | 2015-10-30 | 2,599,110 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-10 |
| 1884 | 운교2리(여우재) 배수로 정비공사 관급자재(수로관) | 2015-10-30 | 4,624,200 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-10 |
| 1883 | 장전 재해위험개선지구 정비사업 관급자재 변경(가드레일 증) | 2015-10-30 | 6,295,000 | 건설과 | 김복기 | 2015-11-11 |
| 1882 | 운교2리(여우재) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-10-29 | 471,840 | 방림면 | 김선모 | 2015-11-19 |
| 1881 | 평창농공단지 안내판 | 2015-10-29 | 18,740,000 | 경제과 | 김선영 | 2015-12-15 |
| 1880 | 기화1교 재가설공사 관급자재(AP거더) 준공금 | 2015-10-28 | 118,800,000 | 건설과 | 김복기 | 2016-04-22 |
| 1879 | 계촌1리(점촌) 도수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-10-28 | 5,299,160 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-09 |
| 1878 | 계촌1리(수동) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2015-10-28 | 5,459,400 | 방림면 | 김선모 | 2015-12-04 |
