본문 시작

물품

총 3222건  |   페이지 97 / 215
계약정보 검색
준공일   ~
계약정보에 대한 번호, 계약명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일 안내
번호 계약명 계약일자 계약금액 감리·감독 부서 감독자 준공일자
1782 조약천 소하천정비사업(1차분) 관급자재(철근 또는 강철봉) 2015-10-05 2,035,160 건설과 박세영 2015-10-23
1781 진부도시계획도로 소로3-26호 관급자재(석재블럭) 2015-10-04 9,573,160 도시과 신상대 2015-10-06
1780 조약천 소하천정비사업(1차분) 관급자재 2015-10-04 2,599,950 건설과 박세영 2015-10-05
1779 조약천 소하천정비사업(1차분) 관급자재 2015-10-04 2,599,950 건설과 고윤희 2015-10-05
1778 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(1차분) 관급자재(맨홀박스) 2015-10-02 4,587,100 상하수도사업소 박영미 2015-11-24
1777 HAPPY700 평창시네마 일반관(1관) 의자구입 및 설치 2015-10-02 18,425,000 관광정책과 김은지 2015-11-13
1776 운교리 농어촌마을하수도 설치공사(토목, 하수관로공) 1차분 관급자재(폴리에틸렌관) 2015-10-02 2,251,620 상하수도사업소 홍성군 2015-11-11
1775 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(오수관로) 관급자재(맨홀펌프장) 2015-10-02 34,020,000 상하수도사업소 홍성군 2015-11-09
1774 대화 소로2-1호(백조막국수)도시계획도로 개설공사 관급자재(레미콘) 2015-10-02 3,617,440 도시과 신상대 2015-10-08
1773 평창강 생태하천조성사업(1차) 관급자재(전석) 2015-10-02 16,752,000 건설과 박세영 2015-10-17
1772 대화 소로2-1호(백조막국수)도시계획도로 개설공사 관급자재(아스콘) 2015-10-02 2,106,240 도시과 신상대 2015-10-07
1771 방활사 설치용 도로제설재(염화칼슘) 구입 2015-10-02 19,197,000 건설과 강석원 2015-10-16
1770 방활사 설치용 도로제설재(소금) 구입 2015-10-02 18,095,400 건설과 강석원 2015-10-16
1769 조약천 소하천 정비사업(1차분) 흄관 추가 2015-10-02 925,310 건설과 박세영 2015-10-05
1768 조약천 소하천 정비사업(1차분) 흄관 추가 2015-10-02 925,310 건설과 고윤희 2015-10-05
위로