물품
총 3272건 |
페이지 96 / 219
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | 마지2리(달래천)정비공사 관급자재(전석) | 2015-10-21 | 6,407,600 | 평창읍 | 김재열 | 2015-11-20 |
| 1846 | 원당리(원당천)정비공사 관급자재(전석) | 2015-10-21 | 3,984,000 | 평창읍 | 김재열 | 2015-11-20 |
| 1845 | 종부2리 도수로 정비공사 관급자재(보강수로) | 2015-10-21 | 14,749,700 | 평창읍 | 김재열 | 2015-11-20 |
| 1844 | 상진부2리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(물탱크) | 2015-10-20 | 6,319,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-17 |
| 1843 | 유천1리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(물탱크) | 2015-10-20 | 6,319,000 | 건설과 | 박경균 | 2016-01-18 |
| 1842 | 횡계1리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(물탱크) | 2015-10-20 | 6,319,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-15 |
| 1841 | 백옥포3리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(물탱크) | 2015-10-20 | 6,319,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-15 |
| 1840 | 간평1리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(물탱크) | 2015-10-20 | 6,319,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-15 |
| 1839 | 상진부1리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(물탱크) | 2015-10-20 | 6,319,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-15 |
| 1838 | 횡계2리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(물탱크) | 2015-10-20 | 6,319,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-15 |
| 1837 | 용전리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(물탱크) | 2015-10-20 | 6,319,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-12-04 |
| 1836 | 간평1리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(지하수상부보호공) | 2015-10-20 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-20 |
| 1835 | 횡계2리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(지하수상부보호공) | 2015-10-20 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-20 |
| 1834 | 백옥포3리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(지하수상부보호공) | 2015-10-20 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-20 |
| 1833 | 용전리지구 농업용 관정 개발공사 관급자재(지하수상부보호공) | 2015-10-20 | 6,330,000 | 건설과 | 박경균 | 2015-11-20 |
