2014기술지원과 예산사업내역
사 업 명 | 사업량 | 사 업 비(천원) | 담당 부서 | |||||
합계 | 국비 | 도비 | 군비 | 자부담 | ||||
37 개사업 | | 7,325,599 | 177,000 | 354,663 | 3,994,540 | 2,799,396 | | |
1.찰옥수수명품화 | 8개소 | 40,000 | 0 | 6,000 | 18,000 | 16,000 | 식량작물 | |
2.벼 못자리용하우스설치 | 2동 | 13,000 | 0 | 1,950 | 5,850 | 5,200 | 식량작물 | |
3.잡곡산업기반조성 | 1개소 | 30,000 | 0 | 4,500 | 13,500 | 12,000 | 식량작물 | |
4.벼재배영농자재(농약)지원 | 444ha | 38,144 | 0 | 7,629 | 19,072 | 11,443 | 식량작물 | |
5.벼 무논점파 생력화시범 | 5ha | 6,000 | 0 | 1,800 | 4,200 | 0 | 식량작물 | |
6.평창향찰 재배단지육성지원 | 5ha | 30,000 | 0 | 0 | 18,000 | 12,000 | 식량작물 | |
7.고품질벼재배 생력화 육성지원 | 444ha | 166,700 | 0 | 0 | 100,000 | 66,700 | 삭량작물 | |
8.벼건묘자재지원사업 | 444ha | 172,000 | 0 | 0 | 103,200 | 68,800 | 삭량작물 | |
9.병해충(전동기)방제기지원 | 200대 | 50,000 | 0 | 0 | 30,000 | 20,000 | 삭량작물 | |
10.친환경 콩재배단지육성지원 | 1개소 | 5,000 | 0 | 750 | 2,250 | 2,000 | 삭량작물 | |
11.농업용수취수시설지원사업 | 10개소 | 50,000 | 0 | 0 | 30,000 | 20,000 | 삭량작물 | |
12.채소병해충방제사업 | 3,271ha | 2,093,254 | 0 | 82,659 | 1,173,293 | 837,302 | 명품원예 | |
13.시설원예환경개선사업 | 14개소 | 550,000 | 0 | 15,000 | 315,000 | 220,000 | 명품원예 | |
14.사과과원경쟁력강화사업 | 5종 | 216,667 | 0 | 0 | 130,000 | 86,667 | 명품원예 | |
15.사과명품과원조성사업 | 4.0ha | 200,000 | 0 | 30,000 | 90,000 | 80,000 | 명품원예 | |
16.과수경쟁력제고사업 | 1종 | 125,000 | 0 | 18,750 | 56,250 | 50,000 | 명품원예 | |
17.고품질사과가지유인사업 | 1종 | 33,334 | 0 | 0 | 20,000 | 13,334 | 명품원예 | |
18.연(수련)재배 시범사업 | 0.6ha | 22,000 | | | 17,600 | 4,400 | 명품원예 | |
19.고추비가림재배시설지원사업 | 28,750㎡ | 575,000 | 115,000 | 34,500 | 224,250 | 201,250 | 명품원예 | |
20.원예작물수확편이농기구지원사업 | 300대 | 30,000 | 0 | 0 | 18,000 | 12,000 | 명품원예 | |
21.강원산채전략작목소득화시범 | 0.5ha | 50,000 | 0 | 15,000 | 25,000 | 10,000 | 명품원예 | |
22.비닐하우스현대화 | 39,600㎡ | 870,000 | 0 | 117,000 | 448,500 | 304,500 | 명품원예 | |
23시설농업기반확충 | 29,370㎡ | 640,000 | 0 | 0 | 416,000 | 224,000 | 명품원예 | |
24가뭄대비 관수시설 지원 | 9ha | 66,000 | 0 | 0 | 40,000 | 26,000 | 명품원예 | |
25.시설하우스 관수시설 지원 | 5개소 | 16,600 | 0 | 0 | 10,000 | 6,600 | 명품원예 | |
26.인삼 내재해시설 설치 | 1ha | 60,000 | 12,000 | 3,600 | 20,400 | 24,000 | 명품약재 | |
27.인삼친환경재배 | 25ha | 13,500 | 0 | 2,025 | 6,075 | 5,400 | 명품약재 | |
28.우량묘삼포조성 | 0.2ha | 8,000 | 0 | 1,200 | 3,600 | 3,200 | 명품약재 | |
29.고랭지 인삼 | 해가림시설지원 | 12ha | 360,000 | 0 | 0 | 216,000 | 144,000 | 명품약재 |
예정지관리지원 | 10ha | 55,000 | 0 | 0 | 33,000 | 22,000 | 명품약재 | |
장뇌삼등산로조성 | 8개소 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 명품약재 | |
30.약용작물안전생산시범 | 1개소 | 167,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 67,000 | 명품약재 | |
31.강원약초명품화 | 8.4ha | 50,400 | 0 | 6,300 | 18,900 | 25,200 | 명품약재 | |
32.약초간이처리시설 | 10대 | 67,000 | 0 | 6,000 | 34,200 | 26,800 | 명품약재 | |
33.약초생산가공시설지원 | 더덕 1 당귀10 | 77,000 | 0 | 0 | 46,200 | 30,800 | 명품약재 | |
34.유망약초재배시범 | 8개소 | 40,000 | 0 | 0 | 32,000 | 8,000 | 명품약재 | |
35.소형농기계지원사업 | 80대 | 160,000 | 0 | 0 | 96,000 | 64,000 | 농기계 | |
50대 | 40,000 | 0 | 0 | 24,000 | 16,000 | 농기계 | ||
22대 | 132,000 | 0 | 0 | 79,200 | 52,800 | 농기계 |
신청기간 : 2014년 1월 16일까지
※ 유망약초(천마) 재배시범사업은 1월 9일까지