총
60
건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2024년 평창통계연보(제64회) | 기획예산과 | 2025-07-31 | 365 |
| 59 | 2023년 평창통계연보(제63회) | 기획예산과 | 2024-12-30 | 1175 |
| 58 | 2022년 평창통계연보(제62회) | 기획실 | 2023-12-27 | 2295 |
| 57 | 2021년 통계연보 | 기획실 | 2022-07-28 | 4355 |
| 56 | 2020년 통계연보 | 기획실 | 2021-07-30 | 3096 |
| 55 | 2019년 통계연보 | 행정과 | 2020-07-31 | 3568 |
| 54 | 2018년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 3057 |
| 53 | 2017년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1653 |
| 52 | 2016년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1547 |
| 51 | 2015년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1547 |
| 50 | 2014년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1493 |
| 49 | 2013년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1473 |
| 48 | 2012년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1319 |
| 47 | 2011년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1418 |
| 46 | 2010년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1400 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:22:54