총
59
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
44 | 2008년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1000 |
43 | 2007년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 868 |
42 | 2006년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 751 |
41 | 2005년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1344 |
40 | 2004년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 587 |
39 | 2003년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 536 |
38 | 2002년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 554 |
37 | 2001년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 636 |
36 | 2000년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 602 |
35 | 1998년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 530 |
34 | 1997년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 499 |
33 | 1996년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 543 |
32 | 1993년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 531 |
31 | 1992년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 523 |
30 | 1991년 통게연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 457 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:22:54