총
58
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
43 | 2007년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 807 |
42 | 2006년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 690 |
41 | 2005년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1283 |
40 | 2004년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 519 |
39 | 2003년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 482 |
38 | 2002년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 500 |
37 | 2001년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 580 |
36 | 2000년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 552 |
35 | 1998년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 469 |
34 | 1997년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 453 |
33 | 1996년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 501 |
32 | 1993년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 491 |
31 | 1992년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 485 |
30 | 1991년 통게연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 413 |
29 | 1990년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 459 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:22:54