총
58
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
58 | 2022년 평창통계연보(제62회) | 기획실 | 2023-12-27 | 1588 |
57 | 2021년 통계연보 | 기획실 | 2022-07-28 | 3508 |
56 | 2020년 통계연보 | 기획실 | 2021-07-30 | 2726 |
55 | 2019년 통계연보 | 행정과 | 2020-07-31 | 3101 |
54 | 2018년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 2600 |
53 | 2017년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1233 |
52 | 2016년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1220 |
51 | 2015년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1165 |
50 | 2014년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1071 |
49 | 2013년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1134 |
48 | 2012년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 996 |
47 | 2011년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 1037 |
46 | 2010년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 982 |
45 | 2009년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 921 |
44 | 2008년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-10-14 | 927 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:22:54