총
58
건
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 1974년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-09-12 | 412 |
12 | 1973년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-09-12 | 476 |
11 | 1972년 통계연보 | 총무담당관 | 2019-09-12 | 494 |
10 | 1971년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-06 | 439 |
9 | 1970년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 467 |
8 | 1969년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 450 |
7 | 1968년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 450 |
6 | 1967년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 451 |
5 | 1966년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 479 |
4 | 1965년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 416 |
3 | 1964년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 454 |
2 | 1963년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 484 |
1 | 1961년 통계연보 | 자치행정과 | 2019-09-03 | 549 |
부서연락처
- 담당부서 : 기획실
- 담당팀 : 기획
- 전화번호 : ☎ 033-330-2344
- 최종수정일 : 2022-10-24 11:22:54